CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2010 (2ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | André Paci | X2L | 09 | 21.940 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 08 | 21.990 | 0.050 | 3º | Bruno Caldas | X1 | 09 | 22.140 | 0.200 | 4º | Erich Santos | X1 | 03 | 22.140 | 0.200 | 5º | Rodrigo Libera | X2L | 06 | 22.280 | 0.340 | 6º | Marçal Mello | X1 | 10 | 22.410 | 0.470 | 7º | Saul Teixeira | X2 | 09 | 22.430 | 0.490 | 8º | Lauro Mendonça | X2 | 10 | 22.560 | 0.620 | 9º | Alexandre Couto | X1 | 05 | 22.590 | 0.650 | 10º | Henrique Cezar | X2 | 15 | 22.600 | 0.660 | 11º | XYZ | X1 | 15 | 22.600 | 0.660 | 12º | Leonardo Moreira | X2 | 07 | 22.610 | 0.670 | 13º | Wallace Campos | X2 | 13 | 22.610 | 0.670 | 14º | Flavio Caetano | X1 | 13 | 22.630 | 0.690 | 15º | Daniel Duarte | X2 | 11 | 22.650 | 0.710 | 16º | Carlos Braga | X2 | 03 | 22.660 | 0.720 | 17º | André Leonardo | X1 | 07 | 22.670 | 0.730 | 18º | Gustavo Caetano | X2L | 03 | 22.690 | 0.750 | 19º | Rafael Medeiros | X2L | 05 | 22.710 | 0.770 | 20º | Marcos Gonçalves | X2L | 07 | 22.720 | 0.780 | 21º | Rennan Masullo | X2L | 10 | 22.720 | 0.780 | 22º | Sidnei Castilhos | X1 | 06 | 22.720 | 0.780 | 23º | Patrick Serra | X1 | 11 | 22.760 | 0.820 | 24º | Claydson Aquino | X2T | 13 | 22.800 | 0.860 | 25º | Daniel Lepesteur | X2 | 08 | 22.820 | 0.880 | 26º | Ricardo FG | X2T | 09 | 22.830 | 0.890 | 27º | Rafael Azevedo | X2L | 11 | 22.840 | 0.900 | 28º | Alan Mattos | X2L | 13 | 22.980 | 1.040 | 29º | Sylvio Couto | X2L | 08 | 23.000 | 1.060 | 30º | André Argento | X2T | 11 | 23.050 | 1.110 | 31º | George Jr | X2T | 15 | 23.100 | 1.160 | 32º | Rodrigo Rocco | X2T | 06 | 23.110 | 1.170 | 33º | Marcos Berberick | X2T | 03 | 23.170 | 1.230 | 34º | Alexandre Stork | X2T | 10 | 23.210 | 1.270 | 35º | Alexandre Martins | X3 | 15 | 23.220 | 1.280 | 36º | Felipe Madsen | X3 | 11 | 23.280 | 1.340 | 37º | Marcio Loyola | X2T | 07 | 23.290 | 1.350 | 38º | Bruno Borges | X3 | 05 | 23.300 | 1.360 | 39º | Alex Mattos | X2L | 15 | 23.330 | 1.390 | 40º | Leonardo Scharth | X3 | 09 | 23.460 | 1.520 | 41º | Sergio Garcia | X3 | 13 | 23.520 | 1.580 | 42º | Marco Almeida | X3 | 06 | 23.530 | 1.590 | 43º | Rodrigo Barreto | X3 | 10 | 23.560 | 1.620 | 44º | Antonio Yparraguirre | X3 | 07 | 23.580 | 1.640 | 45º | Luis Britto | X2T | 05 | 23.690 | 1.750 | 46º | Ary Aguiar | X2T | 08 | 23.750 | 1.810 | 47º | Rodrigo Macedo | X3 | 03 | 23.770 | 1.830 | 48º | Rodrigo Triani | X3 | 08 | 23.800 | 1.860 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Erich Santos | 03 | X1 | 22.140 | 0.000 | 7º | Carlos Braga | 03 | X2 | 22.660 | 0.520 | 3º | Gustavo Caetano | 03 | X2L | 22.690 | 0.550 | 5º | Marcos Berberick | 03 | X2T | 23.170 | 1.030 | 7º | Rodrigo Macedo | 03 | X3 | 23.770 | 1.630 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Alexandre Couto | 05 | X1 | 22.590 | 0.000 | 5º | Rafael Medeiros | 05 | X2L | 22.710 | 0.120 | 4º | Bruno Borges | 05 | X3 | 23.300 | 0.710 | 9º | Luis Britto | 05 | X2T | 23.690 | 1.100 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rodrigo Libera | 06 | X2L | 22.280 | 0.000 | 8º | Sidnei Castilhos | 06 | X1 | 22.720 | 0.440 | 4º | Rodrigo Rocco | 06 | X2T | 23.110 | 0.830 | 5º | Marco Almeida | 06 | X3 | 23.530 | 1.250 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Leonardo Moreira | 07 | X2 | 22.610 | 0.000 | 6º | André Leonardo | 07 | X1 | 22.670 | 0.060 | 6º | Marcos Gonçalves | 07 | X2L | 22.720 | 0.110 | 6º | Marcio Loyola | 07 | X2T | 23.290 | 0.680 | 9º | Antonio Yparraguirre | 07 | X3 | 23.580 | 0.970 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 08 | X1 | 21.990 | 0.000 | 8º | Daniel Lepesteur | 08 | X2 | 22.820 | 0.830 | 8º | Sylvio Couto | 08 | X2L | 23.000 | 1.010 | 8º | Ary Aguiar | 08 | X2T | 23.750 | 1.760 | 10º | Rodrigo Triani | 08 | X3 | 23.800 | 1.810 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | André Paci | 09 | X2L | 21.940 | 0.000 | 2º | Bruno Caldas | 09 | X1 | 22.140 | 0.200 | 1º | Saul Teixeira | 09 | X2 | 22.430 | 0.490 | 1º | Ricardo FG | 09 | X2T | 22.830 | 0.890 | 6º | Leonardo Scharth | 09 | X3 | 23.460 | 1.520 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marçal Mello | 10 | X1 | 22.410 | 0.000 | 3º | Lauro Mendonça | 10 | X2 | 22.560 | 0.150 | 4º | Rennan Masullo | 10 | X2L | 22.720 | 0.310 | 10º | Alexandre Stork | 10 | X2T | 23.210 | 0.800 | 3º | Rodrigo Barreto | 10 | X3 | 23.560 | 1.150 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Daniel Duarte | 11 | X2 | 22.650 | 0.000 | 9º | Patrick Serra | 11 | X1 | 22.760 | 0.110 | 7º | Rafael Azevedo | 11 | X2L | 22.840 | 0.190 | 3º | André Argento | 11 | X2T | 23.050 | 0.400 | 2º | Felipe Madsen | 11 | X3 | 23.280 | 0.630 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Wallace Campos | 13 | X2 | 22.610 | 0.000 | 5º | Flavio Caetano | 13 | X1 | 22.630 | 0.020 | 2º | Claydson Aquino | 13 | X2T | 22.800 | 0.190 | 9º | Alan Mattos | 13 | X2L | 22.980 | 0.370 | 1º | Sergio Garcia | 13 | X3 | 23.520 | 0.910 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Henrique Cezar | 15 | X2 | 22.600 | 0.000 | 7º | XYZ | 15 | X1 | 22.600 | 0.00 | 7º | George Jr | 15 | X2T | 23.100 | 0.500 | 8º | Alexandre Martins | 15 | X3 | 23.220 | 0.620 | 10º | Alex Mattos | 15 | X2L | 23.330 | 0.730 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|