CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2010 (6ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 12 | 19.810 | 0.000 | 2º | André Paci | X2L | 05 | 20.070 | 0.260 | 3º | David Serrano | X1 | 02 | 20.070 | 0.260 | 4º | Rodrigo Libera | X2L | 13 | 20.070 | 0.260 | 5º | Flavio Caetano | X1 | 13 | 20.090 | 0.280 | 6º | Alan Mattos | X2L | 09 | 20.100 | 0.290 | 7º | Rafael Medeiros | X2L | 12 | 20.100 | 0.290 | 8º | Gustavo Caetano | X2L | 11 | 20.190 | 0.380 | 9º | Marçal Mello | X1 | 11 | 20.210 | 0.400 | 10º | Marcos Gonçalves | X2L | 10 | 20.220 | 0.410 | 11º | Erich Santos | X1 | 10 | 20.230 | 0.420 | 12º | Daniel Duarte | X2 | 02 | 20.280 | 0.470 | 13º | Rennan Masullo | X2L | 03 | 20.310 | 0.500 | 14º | Sidnei Castilhos | X1 | 05 | 20.330 | 0.520 | 15º | Wallace Campos | X2 | 05 | 20.380 | 0.570 | 16º | Saul Teixeira | X2 | 13 | 20.390 | 0.580 | 17º | André Argento | X2T | 11 | 20.400 | 0.590 | 18º | Leonardo Moreira | X2 | 12 | 20.420 | 0.610 | 19º | André Leonardo | X1 | 07 | 20.460 | 0.650 | 20º | Marco Almeida | X3 | 05 | 20.460 | 0.650 | 21º | Bruno Borges | X3 | 10 | 20.480 | 0.670 | 22º | André Arisa | X2 | 10 | 20.500 | 0.690 | 23º | Daniel Lepesteur | X2 | 11 | 20.500 | 0.690 | 24º | Romulo Sandro | X2T | 02 | 20.510 | 0.700 | 25º | Ary Aguiar | X2T | 05 | 20.520 | 0.710 | 26º | Rafael Azevedo | X2L | 14 | 20.520 | 0.710 | 27º | Bruno Caldas | X1 | 09 | 20.530 | 0.720 | 28º | Henrique Cezar | X2 | 03 | 20.540 | 0.730 | 29º | Alexandre Martins | X3 | 03 | 20.610 | 0.800 | 30º | Ricardo FG | X2T | 03 | 20.620 | 0.810 | 31º | Lauro Mendonça | X2 | 14 | 20.630 | 0.820 | 32º | Eduardo Ruppert | X2 | 07 | 20.640 | 0.830 | 33º | Sergio Garcia | X3 | 13 | 20.640 | 0.830 | 34º | George Jr | X2T | 12 | 20.690 | 0.880 | 35º | Antonio Yparraguirre | X3 | 11 | 20.710 | 0.900 | 36º | Alexandre Couto | X1 | 03 | 20.720 | 0.910 | 37º | Rodrigo Macedo | X3 | 09 | 20.720 | 0.910 | 38º | Rodrigo Rocco | X2T | 13 | 20.730 | 0.920 | 39º | Claydson Aquino | X2T | 09 | 20.750 | 0.940 | 40º | Felipe Madsen | X3 | 07 | 20.760 | 0.950 | 41º | Marcos Berberick | X2T | 07 | 20.760 | 0.950 | 42º | Carlos Braga | X2 | 09 | 20.810 | 1.000 | 43º | Leonardo Scharth | X3 | 12 | 20.850 | 1.040 | 44º | Marcio Loyola | X2T | 10 | 21.130 | 1.320 | 45º | Sylvio Couto | X2L | 08 | 21.130 | 1.320 | 46º | Rodrigo Barreto | X3 | 08 | 21.220 | 1.410 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | David Serrano | 02 | X1 | 20.070 | 0.000 | 10º | Daniel Duarte | 02 | X2 | 20.280 | 0.210 | 6º | Romulo Sandro | 02 | X2T | 20.510 | 0.440 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Rennan Masullo | 03 | X2L | 20.310 | 0.000 | 4º | Henrique Cezar | 03 | X2 | 20.540 | 0.230 | 2º | Alexandre Martins | 03 | X3 | 20.610 | 0.300 | 2º | Ricardo FG | 03 | X2T | 20.620 | 0.310 | 9º | Alexandre Couto | 03 | X1 | 20.720 | 0.410 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | André Paci | 05 | X2L | 20.070 | 0.000 | 5º | Sidnei Castilhos | 05 | X1 | 20.330 | 0.260 | 3º | Wallace Campos | 05 | X2 | 20.380 | 0.310 | 5º | Marco Almeida | 05 | X3 | 20.460 | 0.390 | 9º | Ary Aguiar | 05 | X2T | 20.520 | 0.450 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | André Leonardo | 07 | X1 | 20.460 | 0.000 | 5º | Eduardo Ruppert | 07 | X2 | 20.640 | 0.180 | 8º | Marcos Berberick | 07 | X2T | 20.760 | 0.300 | 7º | Felipe Madsen | 07 | X3 | 20.760 | 0.300 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Sylvio Couto | 08 | X2L | 21.130 | 0.000 | 6º | Rodrigo Barreto | 08 | X3 | 21.220 | 0.090 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Alan Mattos | 09 | X2L | 20.100 | 0.000 | 7º | Bruno Caldas | 09 | X1 | 20.530 | 0.430 | 9º | Rodrigo Macedo | 09 | X3 | 20.720 | 0.620 | 4º | Claydson Aquino | 09 | X2T | 20.750 | 0.650 | 9º | Carlos Braga | 09 | X2 | 20.810 | 0.710 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Gonçalves | 10 | X2L | 20.220 | 0.000 | 6º | Erich Santos | 10 | X1 | 20.230 | 0.010 | 4º | Bruno Borges | 10 | X3 | 20.480 | 0.260 | 8º | André Arisa | 10 | X2 | 20.500 | 0.280 | 7º | Marcio Loyola | 10 | X2T | 21.130 | 0.910 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Gustavo Caetano | 11 | X2L | 20.190 | 0.000 | 4º | Marçal Mello | 11 | X1 | 20.210 | 0.020 | 1º | André Argento | 11 | X2T | 20.400 | 0.210 | 2º | Daniel Lepesteur | 11 | X2 | 20.500 | 0.310 | 1º | Antonio Yparraguirre | 11 | X3 | 20.710 | 0.520 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 12 | X1 | 19.810 | 0.000 | 5º | Rafael Medeiros | 12 | X2L | 20.100 | 0.290 | 7º | Leonardo Moreira | 12 | X2 | 20.420 | 0.610 | 5º | George Jr | 12 | X2T | 20.690 | 0.880 | 8º | Leonardo Scharth | 12 | X3 | 20.850 | 1.040 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rodrigo Libera | 13 | X2L | 20.070 | 0.000 | 3º | Flavio Caetano | 13 | X1 | 20.090 | 0.020 | 1º | Saul Teixeira | 13 | X2 | 20.390 | 0.320 | 3º | Sergio Garcia | 13 | X3 | 20.640 | 0.570 | 3º | Rodrigo Rocco | 13 | X2T | 20.730 | 0.660 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Azevedo | 14 | X2L | 20.520 | 0.000 | 6º | Lauro Mendonça | 14 | X2 | 20.630 | 0.110 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|