CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2010 (8ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 07 | 25.390 | 0.000 | 2º | Sidnei Castilhos | X1 | 10 | 25.460 | 0.070 | 3º | Marçal Mello | X1 | 05 | 25.600 | 0.210 | 4º | Sylvio Couto | X2L | 10 | 25.620 | 0.230 | 5º | David Serrano | X1 | 13 | 25.660 | 0.270 | 6º | Lauro Mendonça | X2 | 10 | 25.700 | 0.310 | 7º | Henrique Cezar | X2 | 12 | 25.710 | 0.320 | 8º | Flavio Caetano | X1 | 02 | 25.740 | 0.350 | 9º | Saul Teixeira | X2 | 05 | 25.790 | 0.400 | 10º | Erich Santos | X1 | 12 | 25.850 | 0.460 | 11º | Marco Almeida | X3 | 10 | 25.890 | 0.500 | 12º | André Arisa | X2 | 11 | 25.940 | 0.550 | 13º | Alan Mattos | X2L | 14 | 25.970 | 0.580 | 14º | Gustavo Caetano | X2L | 05 | 25.990 | 0.600 | 15º | Alexandre Couto | X1 | 14 | 26.010 | 0.620 | 16º | Rafael Azevedo | X2L | 12 | 26.020 | 0.630 | 17º | Carlos Braga | X2 | 07 | 26.030 | 0.640 | 18º | Daniel Lepesteur | X2 | 14 | 26.030 | 0.640 | 19º | Rennan Masullo | X2L | 02 | 26.030 | 0.640 | 20º | Marcos Gonçalves | X2L | 07 | 26.040 | 0.650 | 21º | Alexandre Stork | X2T | 05 | 26.050 | 0.660 | 22º | Rodrigo Rocco | X2T | 10 | 26.100 | 0.710 | 23º | André Argento | X2T | 14 | 26.110 | 0.720 | 24º | Claydson Aquino | X2T | 02 | 26.140 | 0.750 | 25º | Daniel Duarte | X2 | 09 | 26.150 | 0.760 | 26º | Wallace Campos | X2 | 13 | 26.180 | 0.790 | 27º | Alexandre Martins | X3 | 11 | 26.210 | 0.820 | 28º | Rodrigo Triani | X3 | 05 | 26.220 | 0.830 | 29º | Bruno Borges | X3 | 12 | 26.230 | 0.840 | 30º | André Leonardo | X1 | 09 | 26.290 | 0.900 | 31º | Leonardo Moreira | X2 | 02 | 26.360 | 0.970 | 32º | Marcos Berberick | X2T | 12 | 26.370 | 0.980 | 33º | Rodrigo Macedo | X3 | 14 | 26.410 | 1.020 | 34º | Ricardo FG | X2T | 11 | 26.490 | 1.100 | 35º | Leonardo Scharth | X3 | 02 | 26.510 | 1.120 | 36º | Felipe Madsen | X3 | 07 | 26.630 | 1.240 | 37º | George Jr | X2T | 07 | 26.830 | 1.440 | 38º | Ary Aguiar | X2T | 04 | 26.880 | 1.490 | 39º | Romulo Sandro | X2T | 09 | 26.910 | 1.520 | 40º | Marcio Loyola | X2T | 13 | 27.100 | 1.710 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Flavio Caetano | 02 | X1 | 25.740 | 0.000 | 4º | Rennan Masullo | 02 | X2L | 26.030 | 0.290 | 1º | Claydson Aquino | 02 | X2T | 26.140 | 0.400 | 9º | Leonardo Moreira | 02 | X2 | 26.360 | 0.620 | 6º | Leonardo Scharth | 02 | X3 | 26.510 | 0.770 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Ary Aguiar | 04 | X2T | 26.880 | 0.000 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marçal Mello | 05 | X1 | 25.600 | 0.000 | 1º | Saul Teixeira | 05 | X2 | 25.790 | 0.190 | 2º | Gustavo Caetano | 05 | X2L | 25.990 | 0.390 | 2º | Alexandre Stork | 05 | X2T | 26.050 | 0.450 | 3º | Rodrigo Triani | 05 | X3 | 26.220 | 0.620 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Ricardo | 07 | X1 | 25.390 | 0.000 | 7º | Carlos Braga | 07 | X2 | 26.030 | 0.640 | 6º | Marcos Gonçalves | 07 | X2L | 26.040 | 0.650 | 7º | Felipe Madsen | 07 | X3 | 26.630 | 1.240 | 7º | George Jr | 07 | X2T | 26.830 | 1.440 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Daniel Duarte | 09 | X2 | 26.150 | 0.000 | 8º | André Leonardo | 09 | X1 | 26.290 | 0.140 | 9º | Romulo Sandro | 09 | X2T | 26.910 | 0.760 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Sidnei Castilhos | 10 | X1 | 25.460 | 0.000 | 3º | Sylvio Couto | 10 | X2L | 25.620 | 0.160 | 2º | Lauro Mendonça | 10 | X2 | 25.700 | 0.240 | 1º | Marco Almeida | 10 | X3 | 25.890 | 0.430 | 6º | Rodrigo Rocco | 10 | X2T | 26.100 | 0.640 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Arisa | 11 | X2 | 25.940 | 0.000 | 4º | Alexandre Martins | 11 | X3 | 26.210 | 0.270 | 4º | Ricardo FG | 11 | X2T | 26.490 | 0.550 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Henrique Cezar | 12 | X2 | 25.710 | 0.000 | 4º | Erich Santos | 12 | X1 | 25.850 | 0.140 | 1º | Rafael Azevedo | 12 | X2L | 26.020 | 0.310 | 2º | Bruno Borges | 12 | X3 | 26.230 | 0.520 | 3º | Marcos Berberick | 12 | X2T | 26.370 | 0.660 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | David Serrano | 13 | X1 | 25.660 | 0.000 | 5º | Wallace Campos | 13 | X2 | 26.180 | 0.520 | 10º | Marcio Loyola | 13 | X2T | 27.100 | 1.440 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Alan Mattos | 14 | X2L | 25.970 | 0.000 | 7º | Alexandre Couto | 14 | X1 | 26.010 | 0.040 | 6º | Daniel Lepesteur | 14 | X2 | 26.030 | 0.060 | 5º | André Argento | 14 | X2T | 26.110 | 0.140 | 5º | Rodrigo Macedo | 14 | X3 | 26.410 | 0.440 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|