CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2010 (10ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 02 | 20.500 | 0.000 | 2º | Marçal Mello | X1 | 05 | 20.810 | 0.310 | 3º | Ricardo Mascarenhas | X1 | 06 | 20.810 | 0.310 | 4º | Erich Santos | X1 | 08 | 20.850 | 0.350 | 5º | Flavio Caetano | X1 | 01 | 20.870 | 0.370 | 6º | Alexandre Couto | X1 | 03 | 20.880 | 0.380 | 7º | André Leonardo | X1 | 07 | 20.950 | 0.450 | 8º | Saul Teixeira | X2 | 08 | 20.970 | 0.470 | 9º | André Paci | X2L | 02 | 21.040 | 0.540 | 10º | Rennan Masullo | X2L | 03 | 21.070 | 0.570 | 11º | Ricardo FG | X2T | 02 | 21.110 | 0.610 | 12º | Marcos Gonçalves | X2L | 10 | 21.130 | 0.630 | 13º | Sidnei Castilhos | X1 | 10 | 21.170 | 0.670 | 14º | Lauro Mendonça | X2 | 07 | 21.210 | 0.710 | 15º | Wallace Campos | X2 | 05 | 21.210 | 0.710 | 16º | Rafael Medeiros | X2L | 07 | 21.250 | 0.750 | 17º | Daniel Duarte | X2 | 01 | 21.260 | 0.760 | 18º | Daniel Lepesteur | X2 | 03 | 21.260 | 0.760 | 19º | Carlos Braga | X2 | 06 | 21.280 | 0.780 | 20º | Henrique Cezar | X2 | 10 | 21.280 | 0.780 | 21º | Rafael Azevedo | X2L | 11 | 21.280 | 0.780 | 22º | Sylvio Couto | X2L | 05 | 21.320 | 0.820 | 23º | Alan Mattos | X2L | 06 | 21.340 | 0.840 | 24º | Gustavo Caetano | X2L | 08 | 21.360 | 0.860 | 25º | Leonardo Moreira | X2 | 02 | 21.420 | 0.920 | 26º | André Arisa | X2 | 11 | 21.500 | 1.000 | 27º | André Argento | X2T | 04 | 21.510 | 1.010 | 28º | Bruno Borges | X3 | 03 | 21.510 | 1.010 | 29º | Rodrigo Barreto | X3 | 10 | 21.510 | 1.010 | 30º | Marcos Berberick | X2T | 10 | 21.550 | 1.050 | 31º | Claydson Aquino | X2T | 05 | 21.570 | 1.070 | 32º | Marco Almeida | X3 | 06 | 21.570 | 1.070 | 33º | George Jr | X2T | 06 | 21.590 | 1.090 | 34º | Rodrigo Rocco | X2T | 01 | 21.600 | 1.100 | 35º | Marcio Loyola | X2T | 07 | 21.610 | 1.110 | 36º | Romulo Sandro | X2T | 03 | 21.640 | 1.140 | 37º | Sergio Garcia | X3 | 02 | 21.740 | 1.240 | 38º | Ary Aguiar | X2T | 08 | 21.790 | 1.290 | 39º | Felipe Madsen | X3 | 01 | 21.900 | 1.400 | 40º | Alexandre Martins | X3 | 11 | 21.920 | 1.420 | 41º | Leonardo Scharth | X3 | 08 | 21.940 | 1.440 | 42º | Rodrigo Macedo | X3 | 07 | 21.990 | 1.490 | 43º | Rodrigo Triani | X3 | 05 | 22.100 | 1.600 | 44º | Alexandre Stork | X2T | 11 | 22.110 | 1.610 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Flavio Caetano | 01 | X1 | 20.870 | 0.000 | 2º | Daniel Duarte | 01 | X2 | 21.260 | 0.390 | 8º | Rodrigo Rocco | 01 | X2T | 21.600 | 0.730 | 6º | Felipe Madsen | 01 | X3 | 21.900 | 1.030 |
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 02 | X1 | 20.500 | 0.000 | 2º | André Paci | 02 | X2L | 21.040 | 0.540 | 1º | Ricardo FG | 02 | X2T | 21.110 | 0.610 | 8º | Leonardo Moreira | 02 | X2 | 21.420 | 0.920 | 7º | Sergio Garcia | 02 | X3 | 21.740 | 1.240 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Alexandre Couto | 03 | X1 | 20.880 | 0.000 | 3º | Rennan Masullo | 03 | X2L | 21.070 | 0.190 | 7º | Daniel Lepesteur | 03 | X2 | 21.260 | 0.380 | 2º | Bruno Borges | 03 | X3 | 21.510 | 0.630 | 7º | Romulo Sandro | 03 | X2T | 21.640 | 0.760 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Argento | 04 | X2T | 21.510 | 0.000 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marçal Mello | 05 | X1 | 20.810 | 0.000 | 4º | Wallace Campos | 05 | X2 | 21.210 | 0.400 | 6º | Sylvio Couto | 05 | X2L | 21.320 | 0.510 | 2º | Claydson Aquino | 05 | X2T | 21.570 | 0.760 | 4º | Rodrigo Triani | 05 | X3 | 22.100 | 1.290 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Ricardo Mascarenhas | 06 | X1 | 20.810 | 0.000 | 6º | Carlos Braga | 06 | X2 | 21.280 | 0.470 | 8º | Alan Mattos | 06 | X2L | 21.340 | 0.530 | 1º | Marco Almeida | 06 | X3 | 21.570 | 0.760 | 6º | George Jr | 06 | X2T | 21.590 | 0.780 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | André Leonardo | 07 | X1 | 20.950 | 0.000 | 5º | Lauro Mendonça | 07 | X2 | 21.210 | 0.260 | 7º | Rafael Medeiros | 07 | X2L | 21.250 | 0.300 | 5º | Marcio Loyola | 07 | X2T | 21.610 | 0.660 | 8º | Rodrigo Macedo | 07 | X3 | 21.990 | 1.040 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Erich Santos | 08 | X1 | 20.850 | 0.000 | 1º | Saul Teixeira | 08 | X2 | 20.970 | 0.120 | 4º | Gustavo Caetano | 08 | X2L | 21.360 | 0.510 | 9º | Ary Aguiar | 08 | X2T | 21.790 | 0.940 | 9º | Leonardo Scharth | 08 | X3 | 21.940 | 1.090 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Gonçalves | 10 | X2L | 21.130 | 0.000 | 7º | Sidnei Castilhos | 10 | X1 | 21.170 | 0.040 | 3º | Henrique Cezar | 10 | X2 | 21.280 | 0.150 | 3º | Rodrigo Barreto | 10 | X3 | 21.510 | 0.380 | 3º | Marcos Berberick | 10 | X2T | 21.550 | 0.420 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Azevedo | 11 | X2L | 21.280 | 0.000 | 9º | André Arisa | 11 | X2 | 21.500 | 0.220 | 5º | Alexandre Martins | 11 | X3 | 21.920 | 0.640 | 10º | Alexandre Stork | 11 | X2T | 22.110 | 0.830 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|