CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2011 (1ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Flavio Caetano | X1 | 08 | 25.470 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 10 | 25.600 | 0.130 | 3º | Rennan Masullo | X2L | 04 | 25.770 | 0.300 | 4º | Alan Mattos | X2L | 07 | 25.910 | 0.440 | 5º | Sérgio Calhman | X2L | 10 | 25.920 | 0.450 | 6º | Sidnei Castilhos | X1 | 09 | 25.940 | 0.470 | 7º | André Paci | X1 | 04 | 25.960 | 0.490 | 8º | Rafael Torres | X2L | 08 | 25.960 | 0.490 | 9º | Rodrigo Libera | X1 | 03 | 25.970 | 0.500 | 10º | Marçal Mello | X1 | 11 | 25.980 | 0.510 | 11º | Rafael Ricardo | X2L | 03 | 25.980 | 0.510 | 12º | Marcos Gonçalves | X2L | 09 | 25.990 | 0.520 | 13º | Gustavo Caetano | X1 | 12 | 26.000 | 0.530 | 14º | Rafael Azevedo | X2L | 12 | 26.010 | 0.540 | 15º | Marco Almeida | X2L | 11 | 26.030 | 0.560 | 16º | Augusto Motta | X1 | 07 | 26.050 | 0.580 | 17º | Daniel Duarte | X2 | 08 | 26.200 | 0.730 | 18º | Pedro Menezes | X1 | 01 | 26.240 | 0.770 | 19º | André Argento | X2T | 08 | 26.300 | 0.830 | 20º | André Arisa | X2 | 12 | 26.430 | 0.960 | 21º | Saul Teixeira | X2 | 09 | 26.450 | 0.980 | 22º | Daniel Lepesteur | X2 | 07 | 26.490 | 1.020 | 23º | Jorge Soares | X2 | 04 | 26.500 | 1.030 | 24º | Bruno Borges | X2L | 01 | 26.550 | 1.080 | 25º | Rafael Medeiros | X2L | 13 | 26.630 | 1.160 | 26º | Wallace Campos | X2 | 10 | 26.660 | 1.190 | 27º | Alexandre Couto | X2 | 03 | 26.720 | 1.250 | 28º | Rodrigo Rocco | X2T | 03 | 26.790 | 1.320 | 29º | Claydson Aquino | X2T | 11 | 26.820 | 1.350 | 30º | Erich Cabral | X2T | 10 | 26.850 | 1.380 | 31º | Ricardo FG | X2T | 09 | 26.880 | 1.410 | 32º | Marcos Berberick | X2T | 07 | 26.881 | 1.411 | 33º | Luiz Almeida | X3 | 08 | 26.950 | 1.480 | 34º | Marcos Alexandre | X2 | 01 | 26.960 | 1.490 | 35º | Marcio Loyola | X2T | 12 | 27.070 | 1.600 | 36º | Antonio Yparraguirre | X3 | 03 | 27.090 | 1.620 | 37º | Ary Aguiar | X2T | 04 | 27.250 | 1.780 | 38º | Leonardo Scharth | X3 | 04 | 27.250 | 1.780 | 39º | Thiago Soares | X3 | 12 | 27.260 | 1.790 | 40º | Leonardo Moreira | X2T | 01 | 27.290 | 1.820 | 41º | Sylvio Couto | X2 | 13 | 27.340 | 1.870 | 42º | Rodrigo Macedo | X3 | 11 | 27.620 | 2.150 | 43º | Sergio Garcia | X3 | 10 | 27.630 | 2.160 | 44º | Romulo Sandro | X3 | 07 | 27.730 | 2.260 | 45º | George Luiz | X3 | 01 | 27.870 | 2.400 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Pedro Menezes | 01 | X1 | 26.240 | 0.000 | 9º | Bruno Borges | 01 | X2L | 26.550 | 0.310 | 7º | Marcos Alexandre | 01 | X2 | 26.960 | 0.720 | 7º | Leonardo Moreira | 01 | X2T | 27.290 | 1.050 | 6º | George Luiz | 01 | X3 | 27.870 | 1.630 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rodrigo Libera | 03 | X1 | 25.970 | 0.000 | 5º | Rafael Ricardo | 03 | X2L | 25.980 | 0.010 | 9º | Alexandre Couto | 03 | X2 | 26.720 | 0.750 | 4º | Rodrigo Rocco | 03 | X2T | 26.790 | 0.820 | 1º | Antonio Yparraguirre | 03 | X3 | 27.090 | 1.120 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rennan Masullo | 04 | X2L | 25.770 | 0.000 | 6º | André Paci | 04 | X1 | 25.960 | 0.190 | 2º | Jorge Soares | 04 | X2 | 26.500 | 0.730 | 8º | Ary Aguiar | 04 | X2T | 27.250 | 1.480 | 3º | Leonardo Scharth | 04 | X3 | 27.250 | 1.480 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Alan Mattos | 07 | X2L | 25.910 | 0.000 | 7º | Augusto Motta | 07 | X1 | 26.050 | 0.140 | 5º | Daniel Lepesteur | 07 | X2 | 26.490 | 0.580 | 3º | Marcos Berberick | 07 | X2T | 26.881 | 0.971 | 8º | Romulo Sandro | 07 | X3 | 27.730 | 1.820 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Flavio Caetano | 08 | X1 | 25.470 | 0.000 | 2º | Rafael Torres | 08 | X2L | 25.960 | 0.490 | 1º | Daniel Duarte | 08 | X2 | 26.200 | 0.730 | 1º | André Argento | 08 | X2T | 26.300 | 0.830 | 2º | Luiz Almeida | 08 | X3 | 26.950 | 1.480 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sidnei Castilhos | 09 | X1 | 25.940 | 0.000 | 4º | Marcos Gonçalves | 09 | X2L | 25.990 | 0.050 | 6º | Saul Teixeira | 09 | X2 | 26.450 | 0.510 | 5º | Ricardo FG | 09 | X2T | 26.880 | 0.940 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Ricardo | 10 | X1 | 25.600 | 0.000 | 3º | Sérgio Calhman | 10 | X2L | 25.920 | 0.320 | 4º | Wallace Campos | 10 | X2 | 26.660 | 1.060 | 9º | Erich Cabral | 10 | X2T | 26.850 | 1.250 | 7º | Sergio Garcia | 10 | X3 | 27.630 | 2.030 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Marçal Mello | 11 | X1 | 25.980 | 0.000 | 6º | Marco Almeida | 11 | X2L | 26.030 | 0.050 | 2º | Claydson Aquino | 11 | X2T | 26.820 | 0.840 | 5º | Rodrigo Macedo | 11 | X3 | 27.620 | 1.640 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Gustavo Caetano | 12 | X1 | 26.000 | 0.000 | 1º | Rafael Azevedo | 12 | X2L | 26.010 | 0.010 | 3º | André Arisa | 12 | X2 | 26.430 | 0.430 | 6º | Marcio Loyola | 12 | X2T | 27.070 | 1.070 | 4º | Thiago Soares | 12 | X3 | 27.260 | 1.260 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Rafael Medeiros | 13 | X2L | 26.630 | 0.000 | 8º | Sylvio Couto | 13 | X2 | 27.340 | 0.710 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|