CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2011 (2ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Menezes | X1 | 09 | 22.260 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 01 | 22.270 | 0.010 | 3º | Rodrigo Libera | X1 | 07 | 22.300 | 0.040 | 4º | Marçal Mello | X1 | 13 | 22.390 | 0.130 | 5º | Erich Santos | X1 | 06 | 22.430 | 0.170 | 6º | Marcos Gonçalves | X2L | 15 | 22.440 | 0.180 | 7º | Alexandre Couto | X2 | 13 | 22.500 | 0.240 | 8º | André Leonardo | X2 | 01 | 22.610 | 0.350 | 9º | Gustavo Caetano | X1 | 15 | 22.620 | 0.360 | 10º | Carlos Braga | X2 | 15 | 22.670 | 0.410 | 11º | Flavio Caetano | X1 | 12 | 22.680 | 0.420 | 12º | Rennan Masullo | X2L | 07 | 22.680 | 0.420 | 13º | Bruno Borges | X2L | 01 | 22.690 | 0.430 | 14º | Marcos Alexandre | X2 | 06 | 22.700 | 0.440 | 15º | Daniel Lepesteur | X2 | 12 | 22.710 | 0.450 | 16º | Saul Teixeira | X2 | 14 | 22.760 | 0.500 | 17º | Sérgio Calhman | X2L | 13 | 22.790 | 0.530 | 18º | Sylvio Couto | X2 | 07 | 22.800 | 0.540 | 19º | André Paci | X1 | 14 | 22.810 | 0.550 | 20º | Daniel Duarte | X2 | 09 | 22.810 | 0.550 | 21º | Alan Mattos | X2L | 06 | 22.860 | 0.600 | 22º | Rafael Ricardo | X2L | 08 | 22.860 | 0.600 | 23º | Rafael Azevedo | X2L | 12 | 22.910 | 0.650 | 24º | Marco Almeida | X2L | 14 | 22.940 | 0.680 | 25º | Claydson Aquino | X2T | 15 | 23.010 | 0.750 | 26º | Marcio Loyola | X2T | 13 | 23.050 | 0.790 | 27º | Ricardo FG | X2T | 12 | 23.050 | 0.790 | 28º | Sidnei Castilhos | X1 | 08 | 23.060 | 0.800 | 29º | Rafael Torres | X2L | 09 | 23.100 | 0.840 | 30º | Leonardo Scharth | X3 | 13 | 23.110 | 0.850 | 31º | André Argento | X2T | 01 | 23.170 | 0.910 | 32º | George Jr | X2T | 06 | 23.200 | 0.940 | 33º | Wallace Campos | X2 | 08 | 23.210 | 0.950 | 34º | Leonardo Moreira | X2T | 09 | 23.230 | 0.970 | 35º | Rodrigo Rocco | X2T | 07 | 23.230 | 0.970 | 36º | Romulo Sandro | X3 | 15 | 23.380 | 1.120 | 37º | George Luiz | X3 | 06 | 23.420 | 1.160 | 38º | Thiago Soares | X3 | 07 | 23.490 | 1.230 | 39º | Luiz Almeida | X3 | 14 | 23.540 | 1.280 | 40º | Erich Cabral | X2T | 14 | 23.720 | 1.460 | 41º | Ary Aguiar | X2T | 08 | 23.780 | 1.520 | 42º | Sergio Garcia | X3 | 08 | 23.830 | 1.570 | 43º | Rodrigo Triani | X3 | 01 | 23.940 | 1.680 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 01 | X1 | 22.270 | 0.000 | 2º | André Leonardo | 01 | X2 | 22.610 | 0.340 | 2º | Bruno Borges | 01 | X2L | 22.690 | 0.420 | 5º | André Argento | 01 | X2T | 23.170 | 0.900 | 7º | Rodrigo Triani | 01 | X3 | 23.940 | 1.670 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Erich Santos | 06 | X1 | 22.430 | 0.000 | 6º | Marcos Alexandre | 06 | X2 | 22.700 | 0.270 | 5º | Alan Mattos | 06 | X2L | 22.860 | 0.430 | 3º | George Jr | 06 | X2T | 23.200 | 0.770 | 5º | George Luiz | 06 | X3 | 23.420 | 0.990 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rodrigo Libera | 07 | X1 | 22.300 | 0.000 | 3º | Rennan Masullo | 07 | X2L | 22.680 | 0.380 | 8º | Sylvio Couto | 07 | X2 | 22.800 | 0.500 | 7º | Rodrigo Rocco | 07 | X2T | 23.230 | 0.930 | 2º | Thiago Soares | 07 | X3 | 23.490 | 1.190 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Ricardo | 08 | X2L | 22.860 | 0.000 | 9º | Sidnei Castilhos | 08 | X1 | 23.060 | 0.200 | 9º | Wallace Campos | 08 | X2 | 23.210 | 0.350 | 9º | Ary Aguiar | 08 | X2T | 23.780 | 0.920 | 6º | Sergio Garcia | 08 | X3 | 23.830 | 0.970 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Menezes | 09 | X1 | 22.260 | 0.000 | 7º | Daniel Duarte | 09 | X2 | 22.810 | 0.550 | 9º | Rafael Torres | 09 | X2L | 23.100 | 0.840 | 6º | Leonardo Moreira | 09 | X2T | 23.230 | 0.970 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Flavio Caetano | 12 | X1 | 22.680 | 0.000 | 4º | Daniel Lepesteur | 12 | X2 | 22.710 | 0.030 | 4º | Rafael Azevedo | 12 | X2L | 22.910 | 0.230 | 2º | Ricardo FG | 12 | X2T | 23.050 | 0.370 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marçal Mello | 13 | X1 | 22.390 | 0.000 | 1º | Alexandre Couto | 13 | X2 | 22.500 | 0.110 | 8º | Sérgio Calhman | 13 | X2L | 22.790 | 0.400 | 4º | Marcio Loyola | 13 | X2T | 23.050 | 0.660 | 1º | Leonardo Scharth | 13 | X3 | 23.110 | 0.720 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Saul Teixeira | 14 | X2 | 22.760 | 0.000 | 6º | André Paci | 14 | X1 | 22.810 | 0.050 | 7º | Marco Almeida | 14 | X2L | 22.940 | 0.180 | 3º | Luiz Almeida | 14 | X3 | 23.540 | 0.780 | 8º | Erich Cabral | 14 | X2T | 23.720 | 0.960 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Gonçalves | 15 | X2L | 22.440 | 0.000 | 8º | Gustavo Caetano | 15 | X1 | 22.620 | 0.180 | 5º | Carlos Braga | 15 | X2 | 22.670 | 0.230 | 1º | Claydson Aquino | 15 | X2T | 23.010 | 0.570 | 4º | Romulo Sandro | 15 | X3 | 23.380 | 0.940 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|