CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2011 (4ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 02 | 20.260 | 0.000 | 2º | Marçal Mello | X1 | 14 | 20.270 | 0.010 | 3º | Felipe Piatigorsky | X1 | 09 | 20.340 | 0.080 | 4º | Erich Santos | X1 | 12 | 20.390 | 0.130 | 5º | Pedro Menezes | X1 | 11 | 20.490 | 0.230 | 6º | André Paci | X1 | 04 | 20.530 | 0.270 | 7º | Flavio Caetano | X1 | 05 | 20.540 | 0.280 | 8º | Alan Mattos | X2L | 14 | 20.650 | 0.390 | 9º | Rafael Medeiros | X2L | 09 | 20.660 | 0.400 | 10º | Marcos Gonçalves | X2L | 04 | 20.670 | 0.410 | 11º | Rennan Masullo | X2L | 06 | 20.680 | 0.420 | 12º | Saul Teixeira | X2 | 01 | 20.690 | 0.430 | 13º | Bruno Borges | X2L | 02 | 20.720 | 0.460 | 14º | Rafael Ricardo | X2L | 11 | 20.740 | 0.480 | 15º | Gustavo Caetano | X1 | 06 | 20.800 | 0.540 | 16º | André Argento | X2T | 06 | 20.870 | 0.610 | 17º | Ricardo FG | X2T | 01 | 20.920 | 0.660 | 18º | Alexandre Couto | X2 | 09 | 20.940 | 0.680 | 19º | Carlos Braga | X2 | 06 | 20.950 | 0.690 | 20º | Augusto Motta | X1 | 01 | 20.970 | 0.710 | 21º | Rafael Azevedo | X2L | 01 | 20.970 | 0.710 | 22º | Sylvio Couto | X2 | 11 | 20.990 | 0.730 | 23º | Claydson Aquino | X2T | 03 | 21.010 | 0.750 | 24º | Marco Almeida | X2L | 05 | 21.010 | 0.750 | 25º | André Leonardo | X2 | 05 | 21.030 | 0.770 | 26º | Rodrigo Libera | X1 | 08 | 21.030 | 0.770 | 27º | George Jr | X2T | 09 | 21.070 | 0.810 | 28º | Daniel Lepesteur | X2 | 04 | 21.080 | 0.820 | 29º | Rodrigo Macedo | X3 | 12 | 21.140 | 0.880 | 30º | Sérgio Calhman | X2L | 03 | 21.140 | 0.880 | 31º | Marcio Loyola | X2T | 04 | 21.160 | 0.900 | 32º | Marcos Berberick | X2T | 05 | 21.200 | 0.940 | 33º | Daniel Duarte | X2 | 02 | 21.240 | 0.980 | 34º | Romulo Sandro | X3 | 14 | 21.250 | 0.990 | 35º | George Luiz | X3 | 04 | 21.260 | 1.000 | 36º | Antonio Yparraguirre | X3 | 06 | 21.290 | 1.030 | 37º | Felipe Madsen | X3 | 11 | 21.290 | 1.030 | 38º | Rafael Torres | X2L | 12 | 21.300 | 1.040 | 39º | Leonardo Moreira | X2T | 02 | 21.330 | 1.070 | 40º | Alexandre Stork | X2T | 11 | 21.420 | 1.160 | 41º | Leonardo Scharth | X3 | 09 | 21.440 | 1.180 | 42º | Alexandre Martins | X3 | 05 | 21.490 | 1.230 | 43º | Thiago Soares | X3 | 03 | 21.510 | 1.250 | 44º | Sergio Garcia | X3 | 01 | 21.620 | 1.360 | 45º | Rodrigo Triani | X3 | 02 | 21.900 | 1.640 | 46º | Luiz Almeida | X3 | 08 | 22.020 | 1.760 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Saul Teixeira | 01 | X2 | 20.690 | 0.000 | 1º | Ricardo FG | 01 | X2T | 20.920 | 0.230 | 10º | Rafael Azevedo | 01 | X2L | 20.970 | 0.280 | 10º | Augusto Motta | 01 | X1 | 20.970 | 0.280 | 10º | Sergio Garcia | 01 | X3 | 21.620 | 0.930 |
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 02 | X1 | 20.260 | 0.000 | 6º | Bruno Borges | 02 | X2L | 20.720 | 0.460 | 6º | Daniel Duarte | 02 | X2 | 21.240 | 0.980 | 7º | Leonardo Moreira | 02 | X2T | 21.330 | 1.070 | 11º | Rodrigo Triani | 02 | X3 | 21.900 | 1.640 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Claydson Aquino | 03 | X2T | 21.010 | 0.000 | 9º | Sérgio Calhman | 03 | X2L | 21.140 | 0.130 | 8º | Thiago Soares | 03 | X3 | 21.510 | 0.500 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | André Paci | 04 | X1 | 20.530 | 0.000 | 1º | Marcos Gonçalves | 04 | X2L | 20.670 | 0.140 | 2º | Daniel Lepesteur | 04 | X2 | 21.080 | 0.550 | 4º | Marcio Loyola | 04 | X2T | 21.160 | 0.630 | 1º | George Luiz | 04 | X3 | 21.260 | 0.730 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Flavio Caetano | 05 | X1 | 20.540 | 0.000 | 7º | Marco Almeida | 05 | X2L | 21.010 | 0.470 | 5º | André Leonardo | 05 | X2 | 21.030 | 0.490 | 6º | Marcos Berberick | 05 | X2T | 21.200 | 0.660 | 7º | Alexandre Martins | 05 | X3 | 21.490 | 0.950 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rennan Masullo | 06 | X2L | 20.680 | 0.000 | 8º | Gustavo Caetano | 06 | X1 | 20.800 | 0.120 | 2º | André Argento | 06 | X2T | 20.870 | 0.190 | 4º | Carlos Braga | 06 | X2 | 20.950 | 0.270 | 5º | Antonio Yparraguirre | 06 | X3 | 21.290 | 0.610 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Rodrigo Libera | 08 | X1 | 21.030 | 0.000 | 9º | Luiz Almeida | 08 | X3 | 22.020 | 0.990 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Felipe Piatigorsky | 09 | X1 | 20.340 | 0.000 | 4º | Rafael Medeiros | 09 | X2L | 20.660 | 0.320 | 3º | Alexandre Couto | 09 | X2 | 20.940 | 0.600 | 5º | George Jr | 09 | X2T | 21.070 | 0.730 | 6º | Leonardo Scharth | 09 | X3 | 21.440 | 1.100 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Pedro Menezes | 11 | X1 | 20.490 | 0.000 | 2º | Rafael Ricardo | 11 | X2L | 20.740 | 0.250 | 7º | Sylvio Couto | 11 | X2 | 20.990 | 0.500 | 4º | Felipe Madsen | 11 | X3 | 21.290 | 0.800 | 8º | Alexandre Stork | 11 | X2T | 21.420 | 0.930 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Erich Santos | 12 | X1 | 20.390 | 0.000 | 2º | Rodrigo Macedo | 12 | X3 | 21.140 | 0.750 | 8º | Rafael Torres | 12 | X2L | 21.300 | 0.910 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marçal Mello | 14 | X1 | 20.270 | 0.000 | 3º | Alan Mattos | 14 | X2L | 20.650 | 0.380 | 3º | Romulo Sandro | 14 | X3 | 21.250 | 0.980 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|