CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2011 (7ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Felipe Piatigorsky | X1 | 47 | 42.810 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 25 | 42.970 | 0.160 | 3º | Pedro Menezes | X1 | 15 | 42.990 | 0.180 | 4º | Alexandre Couto | X2 | 22 | 43.060 | 0.250 | 5º | Erich Santos | X1 | 23 | 43.060 | 0.250 | 6º | Saul Teixeira | X2 | 50 | 43.070 | 0.260 | 7º | Flavio Caetano | X1 | 35 | 43.100 | 0.290 | 8º | Rafael Ricardo | X2L | 25 | 43.190 | 0.380 | 9º | Marcos Gonçalves | X2L | 47 | 43.230 | 0.420 | 10º | Rennan Masullo | X2L | 15 | 43.290 | 0.480 | 11º | Carlos Braga | X2 | 31 | 43.320 | 0.510 | 12º | Marçal Mello | X1 | 31 | 43.390 | 0.580 | 13º | Sylvio Couto | X2 | 40 | 43.430 | 0.620 | 14º | Daniel Duarte | X2 | 30 | 43.450 | 0.640 | 15º | Rafael Azevedo | X2L | 20 | 43.490 | 0.680 | 16º | Marcos Alexandre | X2 | 18 | 43.491 | 0.681 | 17º | Rafael Medeiros | X2L | 41 | 43.500 | 0.690 | 18º | Jonathan Heringer | X2L | 17 | 43.510 | 0.700 | 19º | Marco Almeida | X2L | 23 | 43.570 | 0.760 | 20º | Daniel Lepesteur | X2 | 45 | 43.600 | 0.790 | 21º | Rodrigo Libera | X1 | 19 | 43.630 | 0.820 | 22º | Alan Mattos | X2L | 12 | 43.680 | 0.870 | 23º | Sérgio Calhman | X2L | 29 | 43.680 | 0.870 | 24º | Bruno Borges | X2L | 26 | 43.700 | 0.890 | 25º | Sidnei Castilhos | X1 | 29 | 43.700 | 0.890 | 26º | Carlos Chinelli | X1 | 45 | 44.040 | 1.230 | 27º | Gustavo Caetano | X1 | 11 | 44.37 | 8.373 | 28º | André Barreto | X2T | 50 | 46.800 | 3.990 | 29º | George Jr | X2T | 32 | 46.930 | 4.120 | 30º | Felipe Madsen | X3 | 20 | 47.000 | 4.190 | 31º | Marcos Berberick | X2T | 14 | 47.010 | 4.200 | 32º | André Argento | X2T | 28 | 47.120 | 4.310 | 33º | Claydson Aquino | X2T | 12 | 47.130 | 4.320 | 34º | Ricardo FG | X2T | 18 | 47.210 | 4.400 | 35º | Romulo Sandro | X2T | 16 | 47.530 | 4.720 | 36º | Marcio Loyola | X2T | 40 | 47.740 | 4.930 | 37º | George Luiz | X3 | 22 | 47.840 | 5.030 | 38º | Rodrigo Macedo | X3 | 26 | 48.000 | 5.190 | 39º | Leonardo Scharth | X3 | 30 | 48.060 | 5.250 | 40º | Sergio Garcia | X3 | 42 | 48.250 | 5.440 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Gustavo Caetano | 11 | X1 | 44.37 | 0.000 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Alan Mattos | 12 | X2L | 43.680 | 0.000 | 2º | Claydson Aquino | 12 | X2T | 47.130 | 3.450 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Berberick | 14 | X2T | 47.010 | 0.000 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Pedro Menezes | 15 | X1 | 42.990 | 0.000 | 1º | Rennan Masullo | 15 | X2L | 43.290 | 0.300 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Romulo Sandro | 16 | X2T | 47.530 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Jonathan Heringer | 17 | X2L | 43.510 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Alexandre | 18 | X2 | 43.491 | 0.000 | 5º | Ricardo FG | 18 | X2T | 47.210 | 3.719 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rodrigo Libera | 19 | X1 | 43.630 | 0.000 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Azevedo | 20 | X2L | 43.490 | 0.000 | 3º | Felipe Madsen | 20 | X3 | 47.000 | 3.510 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Alexandre Couto | 22 | X2 | 43.060 | 0.000 | 4º | George Luiz | 22 | X3 | 47.840 | 4.780 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Erich Santos | 23 | X1 | 43.060 | 0.000 | 6º | Marco Almeida | 23 | X2L | 43.570 | 0.510 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Pedro Ricardo | 25 | X1 | 42.970 | 0.000 | 4º | Rafael Ricardo | 25 | X2L | 43.190 | 0.220 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Bruno Borges | 26 | X2L | 43.700 | 0.000 | 1º | Rodrigo Macedo | 26 | X3 | 48.000 | 4.300 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | André Argento | 28 | X2T | 47.120 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Sérgio Calhman | 29 | X2L | 43.680 | 0.000 | 8º | Sidnei Castilhos | 29 | X1 | 43.700 | 0.020 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Daniel Duarte | 30 | X2 | 43.450 | 0.000 | 2º | Leonardo Scharth | 30 | X3 | 48.060 | 4.610 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Carlos Braga | 31 | X2 | 43.320 | 0.000 | 6º | Marçal Mello | 31 | X1 | 43.390 | 0.070 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | George Jr | 32 | X2T | 46.930 | 0.000 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Flavio Caetano | 35 | X1 | 43.100 | 0.000 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sylvio Couto | 40 | X2 | 43.430 | 0.000 | 7º | Marcio Loyola | 40 | X2T | 47.740 | 4.310 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Medeiros | 41 | X2L | 43.500 | 0.000 |
| Kart nº 42 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Sergio Garcia | 42 | X3 | 48.250 | 0.000 |
| Kart nº 45 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Daniel Lepesteur | 45 | X2 | 43.600 | 0.000 | 9º | Carlos Chinelli | 45 | X1 | 44.040 | 0.440 |
| Kart nº 47 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Felipe Piatigorsky | 47 | X1 | 42.810 | 0.000 | 3º | Marcos Gonçalves | 47 | X2L | 43.230 | 0.420 |
| Kart nº 50 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Saul Teixeira | 50 | X2 | 43.070 | 0.000 | 1º | André Barreto | 50 | X2T | 46.800 | 3.730 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|