CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2012 (1ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 17 | 40.160 | 0.000 | 2º | Marçal Mello | X1 | 36 | 40.230 | 0.070 | 3º | Luiz Arthur | X2L | 48 | 40.300 | 0.140 | 4º | Marcos Gonçalves | X1 | 35 | 40.310 | 0.150 | 5º | Rennan Masullo | X1 | 43 | 40.310 | 0.150 | 6º | Rafael Azevedo | X1 | 22 | 40.350 | 0.190 | 7º | Rafael Ricardo | X1 | 30 | 40.410 | 0.250 | 8º | Telmo Toscano | X2L | 13 | 40.420 | 0.260 | 9º | Flavio Caetano | X1 | 45 | 40.490 | 0.330 | 10º | Alan Mattos | X2L | 44 | 40.510 | 0.350 | 11º | Sidnei Castilhos | X1 | 41 | 40.510 | 0.350 | 12º | Carlos Chinelli | X1 | 33 | 40.520 | 0.360 | 13º | Carlos Braga | X2L | 42 | 40.590 | 0.430 | 14º | Erich Santos | X1 | 49 | 40.610 | 0.450 | 15º | Wallace Campos | X2 | 44 | 40.620 | 0.460 | 16º | Marcos Valentim | X2L | 40 | 40.760 | 0.600 | 17º | Tiago Muhlethaler | X2L | 39 | 40.790 | 0.630 | 18º | Rillan Rodrigues | X2 | 48 | 40.830 | 0.670 | 19º | André Arisa | X2L | 21 | 40.860 | 0.700 | 20º | Ricardo FG | X2T | 25 | 40.980 | 0.820 | 21º | Felipe Madsen | X2 | 43 | 41.000 | 0.840 | 22º | Francisco Martins | X2L | 14 | 41.040 | 0.880 | 23º | Sérgio Calhman | X2L | 15 | 41.070 | 0.910 | 24º | Sylvio Couto | X2 | 14 | 41.070 | 0.910 | 25º | Daniel Duarte | X2 | 27 | 41.080 | 0.920 | 26º | Alexandre Couto | X2T | 21 | 41.120 | 0.960 | 27º | André Argento | X2T | 20 | 41.120 | 0.960 | 28º | Leonardo Scharth | X2 | 20 | 41.170 | 1.010 | 29º | George Luiz | X2 | 18 | 41.180 | 1.020 | 30º | Pedro Kurpan | X3 | 19 | 41.210 | 1.050 | 31º | André Barreto | X2T | 34 | 41.220 | 1.060 | 32º | Antonio Yparraguirre | X2 | 49 | 41.220 | 1.060 | 33º | Claydson Aquino | X2T | 14 | 41.250 | 1.090 | 34º | Pedro Martins | X2T | 26 | 41.250 | 1.090 | 35º | Marcos Berberick | X2T | 47 | 41.320 | 1.160 | 36º | Hugo Gavioli | X3 | 25 | 41.410 | 1.250 | 37º | Rodrigo Macedo | X2 | 45 | 41.430 | 1.270 | 38º | Gustavo Caetano | X1 | 37 | 41.530 | 1.370 | 39º | Helder Marques | X3 | 16 | 41.610 | 1.450 | 40º | Thiago Soares | X2T | 29 | 41.690 | 1.530 | 41º | Raphael Torres | X3 | 38 | 41.720 | 1.560 | 42º | Diego Moreno | X3 | 32 | 41.750 | 1.590 | 43º | Renato Neves | X2T | 24 | 41.880 | 1.720 | 44º | Claudio Torres | X3 | 39 | 41.900 | 1.740 | 45º | Marcio Loyola | X2T | 38 | 41.910 | 1.750 | 46º | Sergio Garcia | X3 | 31 | 42.000 | 1.840 | 47º | Gabriel Torres | X3 | 28 | 42.970 | 2.810 | 48º | Vitor Doria | X2 | 47 | 60.000 | 9.840 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Telmo Toscano | 13 | X2L | 40.420 | 0.000 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Francisco Martins | 14 | X2L | 41.040 | 0.000 | 5º | Sylvio Couto | 14 | X2 | 41.070 | 0.030 | 3º | Claydson Aquino | 14 | X2T | 41.250 | 0.210 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sérgio Calhman | 15 | X2L | 41.070 | 0.000 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Helder Marques | 16 | X3 | 41.610 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 17 | X1 | 40.160 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | George Luiz | 18 | X2 | 41.180 | 0.000 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Kurpan | 19 | X3 | 41.210 | 0.000 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Argento | 20 | X2T | 41.120 | 0.000 | 7º | Leonardo Scharth | 20 | X2 | 41.170 | 0.050 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | André Arisa | 21 | X2L | 40.860 | 0.000 | 5º | Alexandre Couto | 21 | X2T | 41.120 | 0.260 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Azevedo | 22 | X1 | 40.350 | 0.000 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Renato Neves | 24 | X2T | 41.880 | 0.000 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Ricardo FG | 25 | X2T | 40.980 | 0.000 | 2º | Hugo Gavioli | 25 | X3 | 41.410 | 0.430 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Martins | 26 | X2T | 41.250 | 0.000 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Daniel Duarte | 27 | X2 | 41.080 | 0.000 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Gabriel Torres | 28 | X3 | 42.970 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Thiago Soares | 29 | X2T | 41.690 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Ricardo | 30 | X1 | 40.410 | 0.000 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sergio Garcia | 31 | X3 | 42.000 | 0.000 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Diego Moreno | 32 | X3 | 41.750 | 0.000 |
| Kart nº 33 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Carlos Chinelli | 33 | X1 | 40.520 | 0.000 |
| Kart nº 34 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | André Barreto | 34 | X2T | 41.220 | 0.000 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Marcos Gonçalves | 35 | X1 | 40.310 | 0.000 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marçal Mello | 36 | X1 | 40.230 | 0.000 |
| Kart nº 37 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 11º | Gustavo Caetano | 37 | X1 | 41.530 | 0.000 |
| Kart nº 38 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Raphael Torres | 38 | X3 | 41.720 | 0.000 | 10º | Marcio Loyola | 38 | X2T | 41.910 | 0.190 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Tiago Muhlethaler | 39 | X2L | 40.790 | 0.000 | 4º | Claudio Torres | 39 | X3 | 41.900 | 1.110 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marcos Valentim | 40 | X2L | 40.760 | 0.000 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Sidnei Castilhos | 41 | X1 | 40.510 | 0.000 |
| Kart nº 42 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Carlos Braga | 42 | X2L | 40.590 | 0.000 |
| Kart nº 43 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Rennan Masullo | 43 | X1 | 40.310 | 0.000 | 3º | Felipe Madsen | 43 | X2 | 41.000 | 0.690 |
| Kart nº 44 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Alan Mattos | 44 | X2L | 40.510 | 0.000 | 1º | Wallace Campos | 44 | X2 | 40.620 | 0.110 |
| Kart nº 45 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Flavio Caetano | 45 | X1 | 40.490 | 0.000 | 8º | Rodrigo Macedo | 45 | X2 | 41.430 | 0.940 |
| Kart nº 47 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Marcos Berberick | 47 | X2T | 41.320 | 0.000 | 10º | Vitor Doria | 47 | X2 | 60.000 | 8.680 |
| Kart nº 48 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Luiz Arthur | 48 | X2L | 40.300 | 0.000 | 2º | Rillan Rodrigues | 48 | X2 | 40.830 | 0.530 |
| Kart nº 49 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Erich Santos | 49 | X1 | 40.610 | 0.000 | 6º | Antonio Yparraguirre | 49 | X2 | 41.220 | 0.610 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|