CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2012 (4ª Etapa) |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Erich Santos | X1 | 28 | 46.840 | 0.000 | 2º | Flavio Caetano | X1 | 36 | 46.990 | 0.150 | 3º | Rennan Masullo | X1 | 39 | 47.110 | 0.270 | 4º | Pedro Ricardo | X1 | 25 | 47.130 | 0.290 | 5º | Carlos Chinelli | X1 | 29 | 47.210 | 0.370 | 6º | Rafael Ricardo | X1 | 27 | 47.230 | 0.390 | 7º | Carlos Braga | X2L | 28 | 47.240 | 0.400 | 8º | Tiago Muhlethaler | X2L | 42 | 47.270 | 0.430 | 9º | Sidnei Castilhos | X1 | 32 | 47.360 | 0.520 | 10º | Rafael Azevedo | X1 | 45 | 47.370 | 0.530 | 11º | Marçal Mello | X1 | 33 | 47.400 | 0.560 | 12º | Telmo Toscano | X2L | 21 | 47.470 | 0.630 | 13º | André Arisa | X2L | 23 | 47.480 | 0.640 | 14º | Luiz Arthur | X2L | 43 | 47.490 | 0.650 | 15º | Sérgio Calhman | X2L | 47 | 47.490 | 0.650 | 16º | Francisco Martins | X2L | 51 | 47.600 | 0.760 | 17º | Marcos Gonçalves | X1 | 13 | 47.700 | 0.860 | 18º | Gustavo Caetano | X1 | 22 | 47.710 | 0.870 | 19º | Sylvio Couto | X2 | 19 | 47.840 | 1.000 | 20º | Alan Mattos | X2L | 30 | 47.850 | 1.010 | 21º | Marcos Valentim | X2L | 31 | 47.870 | 1.030 | 22º | Wallace Campos | X2 | 17 | 47.920 | 1.080 | 23º | Claydson Aquino | X2T | 28 | 48.010 | 1.170 | 24º | Antonio Yparraguirre | X2 | 42 | 48.080 | 1.240 | 25º | André Barreto | X2T | 49 | 48.110 | 1.270 | 26º | Alexandre Couto | X2T | 19 | 48.130 | 1.290 | 27º | Rafael Medeiros | X2L | 40 | 48.150 | 1.310 | 28º | George Luiz | X2 | 41 | 48.160 | 1.320 | 29º | Felipe Madsen | X2 | 14 | 48.250 | 1.410 | 30º | Vitor Doria | X2 | 25 | 48.400 | 1.560 | 31º | Ricardo FG | X2T | 18 | 48.420 | 1.580 | 32º | Helder Marques | X3 | 38 | 48.440 | 1.600 | 33º | Diego Moreno | X3 | 49 | 48.520 | 1.680 | 34º | Gabriel Torres | X3 | 35 | 48.530 | 1.690 | 35º | Rillan Rodrigues | X2 | 16 | 48.530 | 1.690 | 36º | André Argento | X2T | 15 | 48.590 | 1.750 | 37º | Pedro Martins | X2T | 14 | 48.610 | 1.770 | 38º | Lourenço Rodrigues | X3 | 18 | 48.750 | 1.910 | 39º | Claudio Torres | X3 | 34 | 48.860 | 2.020 | 40º | Leonardo Scharth | X2 | 15 | 48.870 | 2.030 | 41º | Hugo Gavioli | X3 | 45 | 49.010 | 2.170 | 42º | Renato Neves | X2T | 41 | 49.020 | 2.180 | 43º | Marcio Loyola | X2T | 33 | 49.280 | 2.440 | 44º | Guilherme Busch | X3 | 33 | 49.330 | 2.490 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Marcos Gonçalves | 13 | X1 | 47.700 | 0.000 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Felipe Madsen | 14 | X2 | 48.250 | 0.000 | 5º | Pedro Martins | 14 | X2T | 48.610 | 0.360 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Argento | 15 | X2T | 48.590 | 0.000 | 5º | Leonardo Scharth | 15 | X2 | 48.870 | 0.280 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rillan Rodrigues | 16 | X2 | 48.530 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Wallace Campos | 17 | X2 | 47.920 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Ricardo FG | 18 | X2T | 48.420 | 0.000 | 4º | Lourenço Rodrigues | 18 | X3 | 48.750 | 0.330 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Sylvio Couto | 19 | X2 | 47.840 | 0.000 | 2º | Alexandre Couto | 19 | X2T | 48.130 | 0.290 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Telmo Toscano | 21 | X2L | 47.470 | 0.000 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Gustavo Caetano | 22 | X1 | 47.710 | 0.000 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | André Arisa | 23 | X2L | 47.480 | 0.000 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Pedro Ricardo | 25 | X1 | 47.130 | 0.000 | 2º | Vitor Doria | 25 | X2 | 48.400 | 1.270 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Ricardo | 27 | X1 | 47.230 | 0.000 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Erich Santos | 28 | X1 | 46.840 | 0.000 | 3º | Carlos Braga | 28 | X2L | 47.240 | 0.400 | 6º | Claydson Aquino | 28 | X2T | 48.010 | 1.170 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Carlos Chinelli | 29 | X1 | 47.210 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Alan Mattos | 30 | X2L | 47.850 | 0.000 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Marcos Valentim | 31 | X2L | 47.870 | 0.000 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sidnei Castilhos | 32 | X1 | 47.360 | 0.000 |
| Kart nº 33 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marçal Mello | 33 | X1 | 47.400 | 0.000 | 7º | Marcio Loyola | 33 | X2T | 49.280 | 1.880 | 6º | Guilherme Busch | 33 | X3 | 49.330 | 1.930 |
| Kart nº 34 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Claudio Torres | 34 | X3 | 48.860 | 0.000 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Gabriel Torres | 35 | X3 | 48.530 | 0.000 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Flavio Caetano | 36 | X1 | 46.990 | 0.000 |
| Kart nº 38 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Helder Marques | 38 | X3 | 48.440 | 0.000 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rennan Masullo | 39 | X1 | 47.110 | 0.000 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Rafael Medeiros | 40 | X2L | 48.150 | 0.000 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | George Luiz | 41 | X2 | 48.160 | 0.000 | 8º | Renato Neves | 41 | X2T | 49.020 | 0.860 |
| Kart nº 42 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Tiago Muhlethaler | 42 | X2L | 47.270 | 0.000 | 3º | Antonio Yparraguirre | 42 | X2 | 48.080 | 0.810 |
| Kart nº 43 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Luiz Arthur | 43 | X2L | 47.490 | 0.000 |
| Kart nº 45 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 11º | Rafael Azevedo | 45 | X1 | 47.370 | 0.000 | 3º | Hugo Gavioli | 45 | X3 | 49.010 | 1.640 |
| Kart nº 47 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Sérgio Calhman | 47 | X2L | 47.490 | 0.000 |
| Kart nº 49 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | André Barreto | 49 | X2T | 48.110 | 0.000 | 1º | Diego Moreno | 49 | X3 | 48.520 | 0.410 |
| Kart nº 51 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Francisco Martins | 51 | X2L | 47.600 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|