|           CAMPEONATO           DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO   |                |     
            |     
           |          |   
    
 
       
        
           
            |     
                 
                  | 
               
                  | 
              
  | 
              Pilotos  | 
              Resultados 
                  | 
             
               Classificação  | 
             
               Regulamento  | 
           
          | 
    
     
      
           
             
                 
				  
                  |      RANKING 
                    DE TEMPOS DE 2012 (7ª Etapa) | 
                 
                 
                  
                       
                        |     
                           
                             
                                   |   Posição  |         Piloto  |         Cat.  |         Kart  |         Tempo  |         Diferença  |     	       	   1º  |        	   Pedro Ricardo |        	     X1  |       	   04  |      	   60.663  |      	   0.000  |     	       	   2º  |        	   Tiago Muhlethaler |        	     X1  |       	   18  |      	   60.843  |      	   0.180  |     	       	   3º  |        	   Marçal Mello |        	     X1  |       	   09  |      	   60.912  |      	   0.249  |     	       	   4º  |        	   Rennan Masullo |        	     X1  |       	   19  |      	   61.024  |      	   0.361  |     	       	   5º  |        	   Rafael Azevedo |        	     X1  |       	   17  |      	   61.052  |      	   0.389  |     	       	   6º  |        	   Erich Santos |        	     X1  |       	   07  |      	   61.096  |      	   0.433  |     	       	   7º  |        	   Flavio Caetano |        	     X2L  |       	   34  |      	   61.328  |      	   0.665  |     	       	   8º  |        	   Sidnei Castilhos |        	     X2L  |       	   32  |      	   61.428  |      	   0.765  |     	       	   9º  |        	   Telmo Toscano |        	     X2L  |       	   29  |      	   61.581  |      	   0.918  |     	       	   10º  |        	   Lauro Mendonça |        	     X3  |       	   38  |      	   61.654  |      	   0.991  |     	       	   11º  |        	   Marcos Valentim |        	     X1  |       	   06  |      	   61.759  |      	   1.096  |     	       	   12º  |        	   Carlos Braga |        	     X1  |       	   14  |      	   61.773  |      	   1.110  |     	       	   13º  |        	   André Arisa |        	     X2L  |       	   21  |      	   61.818  |      	   1.155  |     	       	   14º  |        	   Sylvio Couto |        	     X2  |       	   20  |      	   61.895  |      	   1.232  |     	       	   15º  |        	   Marcos Gonçalves |        	     X2L  |       	   35  |      	   62.277  |      	   1.614  |     	       	   16º  |        	   George Jr |        	     X2T  |       	   06  |      	   62.304  |      	   1.641  |     	       	   17º  |        	   Sérgio Calhman |        	     X2L  |       	   20  |      	   62.365  |      	   1.702  |     	       	   18º  |        	   Rafael Ricardo |        	     X1  |       	   24  |      	   62.368  |      	   1.705  |     	       	   19º  |        	   Alan Mattos |        	     X2L  |       	   28  |      	   62.468  |      	   1.805  |     	       	   20º  |        	   Alexandre Martins |        	     X2L  |       	   12  |      	   62.514  |      	   1.851  |     	       	   21º  |        	   Antonio Yparraguirre |        	     X2  |       	   31  |      	   62.520  |      	   1.857  |     	       	   22º  |        	   Wallace Campos |        	     X2  |       	   36  |      	   62.546  |      	   1.883  |     	       	   23º  |        	   Luiz Arthur |        	     X1  |       	   10  |      	   62.580  |      	   1.917  |     	       	   24º  |        	   Rillan Rodrigues |        	     X2  |       	   15  |      	   62.621  |      	   1.958  |     	       	   25º  |        	   Francisco Martins |        	     X2L  |       	   36  |      	   62.662  |      	   1.999  |     	       	   26º  |        	   Gustavo Caetano |        	     X2L  |       	   15  |      	   62.689  |      	   2.026  |     	       	   27º  |        	   Silvio Hiroshi |        	     X3  |       	   34  |      	   62.692  |      	   2.029  |     	       	   28º  |        	   Vitor Doria |        	     X2  |       	   35  |      	   62.699  |      	   2.036  |     	       	   29º  |        	   Alexandre Couto |        	     X2T  |       	   18  |      	   62.726  |      	   2.063  |     	       	   30º  |        	   Daniel Duarte |        	     X3  |       	   28  |      	   62.744  |      	   2.081  |     	       	   31º  |        	   Claydson Aquino |        	     X2T  |       	   30  |      	   62.766  |      	   2.103  |     	       	   32º  |        	   Helder Marques |        	     X2  |       	   11  |      	   62.784  |      	   2.121  |     	       	   33º  |        	   Felipe Madsen |        	     X2  |       	   12  |      	   62.806  |      	   2.143  |     	       	   34º  |        	   Carlos Chinelli |        	     X2L  |       	   11  |      	   62.815  |      	   2.152  |     	       	   35º  |        	   Claudio Torres |        	     X2  |       	   17  |      	   62.827  |      	   2.164  |     	       	   36º  |        	   André Argento |        	     X2T  |       	   19  |      	   62.847  |      	   2.184  |     	       	   37º  |        	   Marcio Loyola |        	     X2T  |       	   14  |      	   62.901  |      	   2.238  |     	       	   38º  |        	   Pedro Martins |        	     X2T  |       	   10  |      	   63.048  |      	   2.385  |     	       	   39º  |        	   André Barreto |        	     X2T  |       	   09  |      	   63.240  |      	   2.577  |     	       	   40º  |        	   George Luiz |        	     X3  |       	   21  |      	   63.284  |      	   2.621  |     	       	   41º  |        	   Leonardo Scharth |        	     X3  |       	   40  |      	   63.504  |      	   2.841  |     	       	   42º  |        	   Ricardo FG |        	     X2T  |       	   07  |      	   63.514  |      	   2.851  |     	       	   43º  |        	   Guilherme Busch |        	     X3  |       	   01  |      	   63.533  |      	   2.870  |     	       	   44º  |        	   Rodrigo Macedo |        	     X3  |       	   37  |      	   63.595  |      	   2.932  |     	       	   45º  |        	   Raphael Torres |        	     X3  |       	   24  |      	   63.899  |      	   3.236  |     	       	   46º  |        	   Pedro Moraes |        	     X3  |       	   25  |      	   64.076  |      	   3.413  |     	       	   47º  |        	   Erick de Bragança |        	     X3  |       	   32  |      	   64.254  |      	   3.591  |     	       	   48º  |        	   Gabriel Torres |        	     X2  |       	   08  |      	   64.350  |      	   3.687  |      
                            
                          Lista 
                            de tempos separados por kart 
                             
                                |   |      Kart nº 01 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       9º  |   Guilherme Busch |   01  |   X3  |   63.533  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 04 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Pedro Ricardo |   04  |   X1  |   60.663  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 06 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       6º  |   Marcos Valentim |   06  |   X1  |   61.759  |   0.000  |    1º  |   George Jr |   06  |   X2T  |   62.304  |   0.545  |   
       |   |      Kart nº 07 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       3º  |   Erich Santos |   07  |   X1  |   61.096  |   0.000  |    8º  |   Ricardo FG |   07  |   X2T  |   63.514  |   2.418  |   
       |   |      Kart nº 08 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       9º  |   Gabriel Torres |   08  |   X2  |   64.350  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 09 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       2º  |   Marçal Mello |   09  |   X1  |   60.912  |   0.000  |    7º  |   André Barreto |   09  |   X2T  |   63.240  |   2.328  |   
       |   |      Kart nº 10 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       9º  |   Luiz Arthur |   10  |   X1  |   62.580  |   0.000  |    5º  |   Pedro Martins |   10  |   X2T  |   63.048  |   0.468  |   
       |   |      Kart nº 11 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       7º  |   Helder Marques |   11  |   X2  |   62.784  |   0.000  |    6º  |   Carlos Chinelli |   11  |   X2L  |   62.815  |   0.031  |   
       |   |      Kart nº 12 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       11º  |   Alexandre Martins |   12  |   X2L  |   62.514  |   0.000  |    2º  |   Felipe Madsen |   12  |   X2  |   62.806  |   0.292  |   
       |   |      Kart nº 14 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Carlos Braga |   14  |   X1  |   61.773  |   0.000  |    6º  |   Marcio Loyola |   14  |   X2T  |   62.901  |   1.128  |   
       |   |      Kart nº 15 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       6º  |   Rillan Rodrigues |   15  |   X2  |   62.621  |   0.000  |    9º  |   Gustavo Caetano |   15  |   X2L  |   62.689  |   0.068  |   
       |   |      Kart nº 17 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       7º  |   Rafael Azevedo |   17  |   X1  |   61.052  |   0.000  |    8º  |   Claudio Torres |   17  |   X2  |   62.827  |   1.775  |   
       |   |      Kart nº 18 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       8º  |   Tiago Muhlethaler |   18  |   X1  |   60.843  |   0.000  |    2º  |   Alexandre Couto |   18  |   X2T  |   62.726  |   1.883  |   
       |   |      Kart nº 19 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   Rennan Masullo |   19  |   X1  |   61.024  |   0.000  |    3º  |   André Argento |   19  |   X2T  |   62.847  |   1.823  |   
       |   |      Kart nº 20 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   Sylvio Couto |   20  |   X2  |   61.895  |   0.000  |    10º  |   Sérgio Calhman |   20  |   X2L  |   62.365  |   0.470  |   
       |   |      Kart nº 21 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   André Arisa |   21  |   X2L  |   61.818  |   0.000  |    4º  |   George Luiz |   21  |   X3  |   63.284  |   1.466  |   
       |   |      Kart nº 24 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       10º  |   Rafael Ricardo |   24  |   X1  |   62.368  |   0.000  |    10º  |   Raphael Torres |   24  |   X3  |   63.899  |   1.531  |   
       |   |      Kart nº 25 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       7º  |   Pedro Moraes |   25  |   X3  |   64.076  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 28 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Alan Mattos |   28  |   X2L  |   62.468  |   0.000  |    3º  |   Daniel Duarte |   28  |   X3  |   62.744  |   0.276  |   
       |   |      Kart nº 29 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Telmo Toscano |   29  |   X2L  |   61.581  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 30 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   Claydson Aquino |   30  |   X2T  |   62.766  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 31 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Antonio Yparraguirre |   31  |   X2  |   62.520  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 32 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       3º  |   Sidnei Castilhos |   32  |   X2L  |   61.428  |   0.000  |    8º  |   Erick de Bragança |   32  |   X3  |   64.254  |   2.826  |   
       |   |      Kart nº 34 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       2º  |   Flavio Caetano |   34  |   X2L  |   61.328  |   0.000  |    2º  |   Silvio Hiroshi |   34  |   X3  |   62.692  |   1.364  |   
       |   |      Kart nº 35 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       8º  |   Marcos Gonçalves |   35  |   X2L  |   62.277  |   0.000  |    3º  |   Vitor Doria |   35  |   X2  |   62.699  |   0.422  |   
       |   |      Kart nº 36 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Wallace Campos |   36  |   X2  |   62.546  |   0.000  |    7º  |   Francisco Martins |   36  |   X2L  |   62.662  |   0.116  |   
       |   |      Kart nº 37 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       6º  |   Rodrigo Macedo |   37  |   X3  |   63.595  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 38 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Lauro Mendonça |   38  |   X3  |   61.654  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 40 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Leonardo Scharth |   40  |   X3  |   63.504  |   0.000  |    
                            
                            
                             
                            
                            
                            
                             | 
                       
                     
                      
                     | 
                 
                 
                  |   | 
                 
                | 
           
           | 
    
     
      |   | 
    
          |                     Desenvolvido           por: André Argento           XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
  |     
             |