CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2014 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Erick de Bragança | X1 | 17 | 48.923 | 0.000 | 2º | Flavio Caetano | X1 | 20 | 48.951 | 0.028 | 3º | Pedro Ricardo | X1 | 04 | 48.951 | 0.028 | 4º | Marcos Valentim | X1 | 28 | 48.979 | 0.056 | 5º | Alexandre Couto | X2L | 20 | 49.212 | 0.289 | 6º | Carlos Chinelli | X1 | 19 | 49.224 | 0.301 | 7º | Rillan Rodrigues | X1 | 11 | 49.278 | 0.355 | 8º | Nelson Fernandes | X2L | 17 | 49.474 | 0.551 | 9º | Alexandre Martins | X2L | 28 | 49.568 | 0.645 | 10º | Sidnei Castilhos | X1 | 18 | 49.859 | 0.936 | 11º | Rafael Azevedo | X2L | 11 | 49.896 | 0.973 | 12º | Ylan Marcel | X3 | 23 | 49.950 | 1.027 | 13º | Sylvio Couto | X2 | 31 | 50.004 | 1.081 | 14º | Felipe Bezerra | X2 | 12 | 50.035 | 1.112 | 15º | Marcos Gonçalves | X2L | 04 | 50.035 | 1.112 | 16º | Carlos Braga | X1 | 26 | 50.044 | 1.121 | 17º | Gustavo Caetano | X2L | 19 | 50.060 | 1.137 | 18º | Vitor HR | X3 | 08 | 50.080 | 1.157 | 19º | Vitor Teixeira | X2L | 18 | 50.105 | 1.182 | 20º | André Barreto | X2T | 33 | 50.106 | 1.183 | 21º | Luiz Paulo Yparraguirre | X2L | 26 | 50.137 | 1.214 | 22º | Lauro Mendonça | X2 | 15 | 50.152 | 1.229 | 23º | Felipe Santos | X3 | 22 | 50.161 | 1.238 | 24º | Larissa Mazaira | X3 | 07 | 50.177 | 1.254 | 25º | André Argento | X2T | 06 | 50.199 | 1.276 | 26º | Vinícius Ferreira | X3 | 01 | 50.229 | 1.306 | 27º | Claydson Aquino | X2T | 07 | 50.272 | 1.349 | 28º | Ronald Rodrigues | X2 | 33 | 50.289 | 1.366 | 29º | Helder Marques | X2T | 12 | 50.341 | 1.418 | 30º | Candido Luiz | X2T | 10 | 50.353 | 1.430 | 31º | Rodrigo Valadares | X2T | 15 | 50.399 | 1.476 | 32º | Pedro Moraes | X3 | 24 | 50.412 | 1.489 | 33º | Rodrigo Macedo | X2 | 06 | 50.426 | 1.503 | 34º | Leonardo Scharth | X2 | 10 | 50.470 | 1.547 | 35º | Marcos Berberick | X2T | 08 | 50.497 | 1.574 | 36º | Yan Niconi | X2 | 32 | 50.611 | 1.688 | 37º | Ricardo FG | X2T | 22 | 50.622 | 1.699 | 38º | Evantuir Felix | X2T | 01 | 51.247 | 2.324 | 39º | Marcio Loyola | X2T | 31 | 51.325 | 2.402 | 40º | Leonardo Silveira | X3 | 35 | 51.476 | 2.553 | 41º | Manoelly Rodrigues | X3 | 29 | 53.908 | 4.985 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Vinícius Ferreira | 01 | X3 | 50.229 | 0.000 | 10º | Evantuir Felix | 01 | X2T | 51.247 | 1.018 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 04 | X1 | 48.951 | 0.000 | 8º | Marcos Gonçalves | 04 | X2L | 50.035 | 1.084 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | André Argento | 06 | X2T | 50.199 | 0.000 | 6º | Rodrigo Macedo | 06 | X2 | 50.426 | 0.227 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Larissa Mazaira | 07 | X3 | 50.177 | 0.000 | 6º | Claydson Aquino | 07 | X2T | 50.272 | 0.095 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Vitor HR | 08 | X3 | 50.080 | 0.000 | 7º | Marcos Berberick | 08 | X2T | 50.497 | 0.417 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Candido Luiz | 10 | X2T | 50.353 | 0.000 | 5º | Leonardo Scharth | 10 | X2 | 50.470 | 0.117 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rillan Rodrigues | 11 | X1 | 49.278 | 0.000 | 3º | Rafael Azevedo | 11 | X2L | 49.896 | 0.618 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Felipe Bezerra | 12 | X2 | 50.035 | 0.000 | 1º | Helder Marques | 12 | X2T | 50.341 | 0.306 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Lauro Mendonça | 15 | X2 | 50.152 | 0.000 | 4º | Rodrigo Valadares | 15 | X2T | 50.399 | 0.247 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Erick de Bragança | 17 | X1 | 48.923 | 0.000 | 4º | Nelson Fernandes | 17 | X2L | 49.474 | 0.551 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sidnei Castilhos | 18 | X1 | 49.859 | 0.000 | 6º | Vitor Teixeira | 18 | X2L | 50.105 | 0.246 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Carlos Chinelli | 19 | X1 | 49.224 | 0.000 | 7º | Gustavo Caetano | 19 | X2L | 50.060 | 0.836 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Flavio Caetano | 20 | X1 | 48.951 | 0.000 | 1º | Alexandre Couto | 20 | X2L | 49.212 | 0.261 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Felipe Santos | 22 | X3 | 50.161 | 0.000 | 8º | Ricardo FG | 22 | X2T | 50.622 | 0.461 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Ylan Marcel | 23 | X3 | 49.950 | 0.000 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Pedro Moraes | 24 | X3 | 50.412 | 0.000 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Carlos Braga | 26 | X1 | 50.044 | 0.000 | 5º | Luiz Paulo Yparraguirre | 26 | X2L | 50.137 | 0.093 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Marcos Valentim | 28 | X1 | 48.979 | 0.000 | 2º | Alexandre Martins | 28 | X2L | 49.568 | 0.589 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Manoelly Rodrigues | 29 | X3 | 53.908 | 0.000 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sylvio Couto | 31 | X2 | 50.004 | 0.000 | 9º | Marcio Loyola | 31 | X2T | 51.325 | 1.321 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Yan Niconi | 32 | X2 | 50.611 | 0.000 |
| Kart nº 33 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | André Barreto | 33 | X2T | 50.106 | 0.000 | 3º | Ronald Rodrigues | 33 | X2 | 50.289 | 0.183 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Leonardo Silveira | 35 | X3 | 51.476 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|