CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2015 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | X1 | 30 | 56.268 | 0.000 | 2º | Alexandre Couto | X1 | 24 | 56.325 | 0.057 | 3º | Carlos Chinelli | X1 | 14 | 56.374 | 0.106 | 4º | Pedro Ricardo | X1 | 53 | 56.405 | 0.137 | 5º | Rennan Masullo | X1 | 07 | 56.496 | 0.228 | 6º | Vitor Teixeira | X1 | 55 | 56.577 | 0.309 | 7º | Rafael Azevedo | X1 | 01 | 56.579 | 0.311 | 8º | Sidnei Castilhos | X1 | 20 | 56.659 | 0.391 | 9º | Marcos Valentim | X1 | 19 | 56.950 | 0.682 | 10º | Sylvio Couto | X2 | 03 | 56.958 | 0.690 | 11º | Felipe Santos | X3 | 23 | 56.988 | 0.720 | 12º | Marcos Gonçalves | X1 | 32 | 56.988 | 0.720 | 13º | Gustavo Caetano | X2 | 13 | 57.193 | 0.925 | 14º | Leonardo Scharth | X2 | 23 | 57.207 | 0.939 | 15º | Larissa Mazaira | X2 | 08 | 57.242 | 0.974 | 16º | Candido Luiz | X2 | 35 | 57.282 | 1.014 | 17º | André Arisa | X2 | 06 | 57.349 | 1.081 | 18º | Rodrigo Valadares | X2T | 07 | 57.553 | 1.285 | 19º | Helder Marques | X2T | 14 | 57.556 | 1.288 | 20º | Ricardo FG | X2T | 24 | 57.610 | 1.342 | 21º | André Argento | X2T | 55 | 57.759 | 1.491 | 22º | Lauro Mendonça | X2 | 37 | 57.764 | 1.496 | 23º | Yan Niconi | X3 | 13 | 57.871 | 1.603 | 24º | Thiago Fernandes | X3 | 29 | 57.893 | 1.625 | 25º | Marcos Berberick | X2T | 20 | 57.936 | 1.668 | 26º | Felipe Bezerra | X2T | 32 | 57.950 | 1.682 | 27º | Rafael Damiati | X3 | 03 | 57.962 | 1.694 | 28º | Ylan Marcel | X3 | 08 | 58.015 | 1.747 | 29º | Rodrigo Macedo | X3 | 15 | 58.052 | 1.784 | 30º | André Barreto | X2T | 27 | 58.154 | 1.886 | 31º | Rafael Medeiros | X2 | 39 | 58.166 | 1.898 | 32º | Iuri Lopes | X3 | 06 | 58.425 | 2.157 | 33º | Michel Fonseca | X2T | 53 | 58.789 | 2.521 | 34º | Marcio Loyola | X2T | 01 | 58.937 | 2.669 | 35º | Gabriel Terra | X3 | 37 | 59.069 | 2.801 | 36º | Luiz Junior | X3 | 35 | 59.333 | 3.065 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Azevedo | 01 | X1 | 56.579 | 0.000 | 9º | Marcio Loyola | 01 | X2T | 58.937 | 2.358 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sylvio Couto | 03 | X2 | 56.958 | 0.000 | 9º | Rafael Damiati | 03 | X3 | 57.962 | 1.004 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | André Arisa | 06 | X2 | 57.349 | 0.000 | 8º | Iuri Lopes | 06 | X3 | 58.425 | 1.076 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rennan Masullo | 07 | X1 | 56.496 | 0.000 | 6º | Rodrigo Valadares | 07 | X2T | 57.553 | 1.057 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Larissa Mazaira | 08 | X2 | 57.242 | 0.000 | 3º | Ylan Marcel | 08 | X3 | 58.015 | 0.773 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Gustavo Caetano | 13 | X2 | 57.193 | 0.000 | 2º | Yan Niconi | 13 | X3 | 57.871 | 0.678 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Carlos Chinelli | 14 | X1 | 56.374 | 0.000 | 3º | Helder Marques | 14 | X2T | 57.556 | 1.182 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rodrigo Macedo | 15 | X3 | 58.052 | 0.000 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Marcos Valentim | 19 | X1 | 56.950 | 0.000 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Sidnei Castilhos | 20 | X1 | 56.659 | 0.000 | 4º | Marcos Berberick | 20 | X2T | 57.936 | 1.277 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Felipe Santos | 23 | X3 | 56.988 | 0.000 | 6º | Leonardo Scharth | 23 | X2 | 57.207 | 0.219 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Alexandre Couto | 24 | X1 | 56.325 | 0.000 | 1º | Ricardo FG | 24 | X2T | 57.610 | 1.285 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | André Barreto | 27 | X2T | 58.154 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Thiago Fernandes | 29 | X3 | 57.893 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Ricardo | 30 | X1 | 56.268 | 0.000 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Marcos Gonçalves | 32 | X1 | 56.988 | 0.000 | 5º | Felipe Bezerra | 32 | X2T | 57.950 | 0.962 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Candido Luiz | 35 | X2 | 57.282 | 0.000 | 7º | Luiz Junior | 35 | X3 | 59.333 | 2.051 |
| Kart nº 37 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Lauro Mendonça | 37 | X2 | 57.764 | 0.000 | 6º | Gabriel Terra | 37 | X3 | 59.069 | 1.305 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Rafael Medeiros | 39 | X2 | 58.166 | 0.000 |
| Kart nº 53 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Pedro Ricardo | 53 | X1 | 56.405 | 0.000 | 8º | Michel Fonseca | 53 | X2T | 58.789 | 2.384 |
| Kart nº 55 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Vitor Teixeira | 55 | X1 | 56.577 | 0.000 | 2º | André Argento | 55 | X2T | 57.759 | 1.182 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|