CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2015 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Azevedo | X1 | 18 | 46.998 | 0.000 | 2º | Rafael Ricardo | X1 | 19 | 47.033 | 0.035 | 3º | Carlos Chinelli | X1 | 30 | 47.044 | 0.046 | 4º | Erick de Bragança | X1 | 20 | 47.076 | 0.078 | 5º | Pedro Ricardo | X1 | 03 | 47.076 | 0.078 | 6º | Alexandre Couto | X1 | 02 | 47.101 | 0.103 | 7º | Sidnei Castilhos | X1 | 15 | 47.119 | 0.121 | 8º | Vitor Teixeira | X1 | 24 | 47.242 | 0.244 | 9º | Rennan Masullo | X1 | 26 | 47.257 | 0.259 | 10º | Marcos Valentim | X1 | 25 | 47.282 | 0.284 | 11º | Ylan Marcel | X3 | 22 | 47.544 | 0.546 | 12º | Candido Luiz | X2 | 09 | 47.545 | 0.547 | 13º | Felipe Santos | X3 | 17 | 47.647 | 0.649 | 14º | Sylvio Couto | X2 | 13 | 47.660 | 0.662 | 15º | Gustavo Caetano | X2 | 05 | 47.801 | 0.803 | 16º | André Arisa | X2 | 29 | 47.958 | 0.960 | 17º | Rafael Pereira | X2 | 22 | 47.998 | 1.000 | 18º | Raphael de Souza | X3 | 05 | 48.182 | 1.184 | 19º | Thiago Fernandes | X3 | 24 | 48.209 | 1.211 | 20º | George Luiz | X2 | 08 | 48.217 | 1.219 | 21º | Felipe Bezerra | X2T | 18 | 48.227 | 1.229 | 22º | Yan Niconi | X3 | 08 | 48.297 | 1.299 | 23º | Rafael Damiati | X3 | 13 | 48.315 | 1.317 | 24º | Rafael Medeiros | X2 | 17 | 48.417 | 1.419 | 25º | Helder Marques | X2T | 30 | 48.491 | 1.493 | 26º | Evantuir Felix | X2T | 20 | 48.493 | 1.495 | 27º | André Barreto | X2T | 03 | 48.595 | 1.597 | 28º | Vinicius Loureiro | X2T | 19 | 48.740 | 1.742 | 29º | Ricardo FG | X2T | 28 | 49.004 | 2.006 | 30º | Leonardo Silveira | X3 | 09 | 49.157 | 2.159 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Alexandre Couto | 02 | X1 | 47.101 | 0.000 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Pedro Ricardo | 03 | X1 | 47.076 | 0.000 | 1º | André Barreto | 03 | X2T | 48.595 | 1.519 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Gustavo Caetano | 05 | X2 | 47.801 | 0.000 | 4º | Raphael de Souza | 05 | X3 | 48.182 | 0.381 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | George Luiz | 08 | X2 | 48.217 | 0.000 | 5º | Yan Niconi | 08 | X3 | 48.297 | 0.080 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Candido Luiz | 09 | X2 | 47.545 | 0.000 | 7º | Leonardo Silveira | 09 | X3 | 49.157 | 1.612 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Sylvio Couto | 13 | X2 | 47.660 | 0.000 | 6º | Rafael Damiati | 13 | X3 | 48.315 | 0.655 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sidnei Castilhos | 15 | X1 | 47.119 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Felipe Santos | 17 | X3 | 47.647 | 0.000 | 6º | Rafael Medeiros | 17 | X2 | 48.417 | 0.770 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Azevedo | 18 | X1 | 46.998 | 0.000 | 2º | Felipe Bezerra | 18 | X2T | 48.227 | 1.229 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Ricardo | 19 | X1 | 47.033 | 0.000 | 6º | Vinicius Loureiro | 19 | X2T | 48.740 | 1.707 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Erick de Bragança | 20 | X1 | 47.076 | 0.000 | 4º | Evantuir Felix | 20 | X2T | 48.493 | 1.417 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Ylan Marcel | 22 | X3 | 47.544 | 0.000 | 5º | Rafael Pereira | 22 | X2 | 47.998 | 0.454 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Vitor Teixeira | 24 | X1 | 47.242 | 0.000 | 3º | Thiago Fernandes | 24 | X3 | 48.209 | 0.967 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Marcos Valentim | 25 | X1 | 47.282 | 0.000 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rennan Masullo | 26 | X1 | 47.257 | 0.000 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Ricardo FG | 28 | X2T | 49.004 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Arisa | 29 | X2 | 47.958 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Carlos Chinelli | 30 | X1 | 47.044 | 0.000 | 3º | Helder Marques | 30 | X2T | 48.491 | 1.447 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|