CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2015 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Carlos Chinelli | X1 | 106 | 59.924 | 0.000 | 2º | Rennan Masullo | X1 | 107 | 59.937 | 0.013 | 3º | Vitor Teixeira | X1 | 123 | 59.953 | 0.029 | 4º | Alexandre Couto | X1 | 109 | 59.998 | 0.074 | 5º | Rafael Ricardo | X1 | 124 | 60.012 | 0.088 | 6º | Larissa Mazaira | X2 | 102 | 60.087 | 0.163 | 7º | Pedro Ricardo | X1 | 115 | 60.159 | 0.235 | 8º | Candido Luiz | X2 | 103 | 60.239 | 0.315 | 9º | Rafael Azevedo | X1 | 118 | 60.280 | 0.356 | 10º | Rafael Pereira | X2 | 112 | 60.316 | 0.392 | 11º | Erick de Bragança | X1 | 122 | 60.352 | 0.428 | 12º | Ylan Marcel | X3 | 112 | 60.388 | 0.464 | 13º | Thiago Fernandes | X3 | 101 | 60.516 | 0.592 | 14º | Sidnei Castilhos | X1 | 116 | 60.650 | 0.726 | 15º | Marcos Valentim | X1 | 113 | 60.809 | 0.885 | 16º | Marcos Gonçalves | X1 | 119 | 60.968 | 1.044 | 17º | Raphael de Souza | X3 | 102 | 61.189 | 1.265 | 18º | Felipe Santos | X3 | 125 | 61.312 | 1.388 | 19º | André Barreto | X2T | 122 | 61.354 | 1.430 | 20º | Rafael Damiati | X3 | 114 | 61.406 | 1.482 | 21º | Helder Marques | X2T | 109 | 61.539 | 1.615 | 22º | Sylvio Couto | X2 | 110 | 61.595 | 1.671 | 23º | Yan Niconi | X3 | 110 | 61.607 | 1.683 | 24º | Vinicius Loureiro | X2T | 119 | 61.614 | 1.690 | 25º | Rodrigo Valadares | X2T | 116 | 61.634 | 1.710 | 26º | Evantuir Felix | X2T | 107 | 61.814 | 1.890 | 27º | Felipe Bezerra | X2T | 115 | 61.820 | 1.896 | 28º | Lauro Mendonça | X2 | 117 | 61.894 | 1.970 | 29º | Iuri Lopes | X3 | 123 | 61.972 | 2.048 | 30º | Ricardo FG | X2T | 121 | 62.140 | 2.216 | 31º | Rodrigo Macedo | X3 | 103 | 62.149 | 2.225 | 32º | Leonardo Silveira | X3 | 117 | 62.180 | 2.256 | 33º | George Luiz | X2 | 114 | 62.287 | 2.363 | 34º | Marcio Loyola | X2T | 111 | 62.301 | 2.377 | 35º | Michel Fonseca | X2T | 120 | 62.405 | 2.481 | 36º | Leonardo Scharth | X2 | 101 | 62.494 | 2.570 | 37º | Gustavo Caetano | X2 | 125 | 62.747 | 2.823 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 101 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Thiago Fernandes | 101 | X3 | 60.516 | 0.000 | 6º | Leonardo Scharth | 101 | X2 | 62.494 | 1.978 |
| Kart nº 102 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Larissa Mazaira | 102 | X2 | 60.087 | 0.000 | 6º | Raphael de Souza | 102 | X3 | 61.189 | 1.102 |
| Kart nº 103 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Candido Luiz | 103 | X2 | 60.239 | 0.000 | 7º | Rodrigo Macedo | 103 | X3 | 62.149 | 1.910 |
| Kart nº 106 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Carlos Chinelli | 106 | X1 | 59.924 | 0.000 |
| Kart nº 107 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Rennan Masullo | 107 | X1 | 59.937 | 0.000 | 5º | Evantuir Felix | 107 | X2T | 61.814 | 1.877 |
| Kart nº 109 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Alexandre Couto | 109 | X1 | 59.998 | 0.000 | 2º | Helder Marques | 109 | X2T | 61.539 | 1.541 |
| Kart nº 110 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sylvio Couto | 110 | X2 | 61.595 | 0.000 | 3º | Yan Niconi | 110 | X3 | 61.607 | 0.012 |
| Kart nº 111 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcio Loyola | 111 | X2T | 62.301 | 0.000 |
| Kart nº 112 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Pereira | 112 | X2 | 60.316 | 0.000 | 2º | Ylan Marcel | 112 | X3 | 60.388 | 0.072 |
| Kart nº 113 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Marcos Valentim | 113 | X1 | 60.809 | 0.000 |
| Kart nº 114 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Rafael Damiati | 114 | X3 | 61.406 | 0.000 | 8º | George Luiz | 114 | X2 | 62.287 | 0.881 |
| Kart nº 115 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Pedro Ricardo | 115 | X1 | 60.159 | 0.000 | 8º | Felipe Bezerra | 115 | X2T | 61.820 | 1.661 |
| Kart nº 116 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Sidnei Castilhos | 116 | X1 | 60.650 | 0.000 | 3º | Rodrigo Valadares | 116 | X2T | 61.634 | 0.984 |
| Kart nº 117 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Lauro Mendonça | 117 | X2 | 61.894 | 0.000 | 5º | Leonardo Silveira | 117 | X3 | 62.180 | 0.286 |
| Kart nº 118 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Azevedo | 118 | X1 | 60.280 | 0.000 |
| Kart nº 119 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 11º | Marcos Gonçalves | 119 | X1 | 60.968 | 0.000 | 4º | Vinicius Loureiro | 119 | X2T | 61.614 | 0.646 |
| Kart nº 120 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Michel Fonseca | 120 | X2T | 62.405 | 0.000 |
| Kart nº 121 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Ricardo FG | 121 | X2T | 62.140 | 0.000 |
| Kart nº 122 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Erick de Bragança | 122 | X1 | 60.352 | 0.000 | 1º | André Barreto | 122 | X2T | 61.354 | 1.002 |
| Kart nº 123 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Vitor Teixeira | 123 | X1 | 59.953 | 0.000 | 9º | Iuri Lopes | 123 | X3 | 61.972 | 2.019 |
| Kart nº 124 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | 124 | X1 | 60.012 | 0.000 |
| Kart nº 125 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Felipe Santos | 125 | X3 | 61.312 | 0.000 | 7º | Gustavo Caetano | 125 | X2 | 62.747 | 1.435 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|