CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2015 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Vitor Teixeira | X1 | 18 | 56.751 | 0.000 | 2º | Rafael Azevedo | X1 | 01 | 56.803 | 0.052 | 3º | Rafael Ricardo | X1 | 04 | 56.874 | 0.123 | 4º | Marcos Valentim | X1 | 26 | 56.908 | 0.157 | 5º | Pedro Ricardo | X1 | 30 | 56.942 | 0.191 | 6º | Alexandre Couto | X1 | 23 | 57.043 | 0.292 | 7º | Sidnei Castilhos | X1 | 02 | 57.045 | 0.294 | 8º | Felipe Santos | X3 | 13 | 57.102 | 0.351 | 9º | Erick de Bragança | X1 | 03 | 57.109 | 0.358 | 10º | Thiago Fernandes | X3 | 16 | 57.137 | 0.386 | 11º | Candido Luiz | X2 | 13 | 57.182 | 0.431 | 12º | Gustavo Caetano | X2 | 19 | 57.539 | 0.788 | 13º | Leonardo Scharth | X2 | 16 | 57.578 | 0.827 | 14º | Sylvio Couto | X2 | 14 | 57.614 | 0.863 | 15º | Marcos Gonçalves | X1 | 07 | 57.708 | 0.957 | 16º | Carlos Chinelli | X1 | 05 | 57.713 | 0.962 | 17º | Rafael Medeiros | X2 | 08 | 57.889 | 1.138 | 18º | Rafael Pereira | X2 | 15 | 57.957 | 1.206 | 19º | Iuri Lopes | X3 | 30 | 57.992 | 1.241 | 20º | Rafael Damiati | X3 | 01 | 58.029 | 1.278 | 21º | Luiz Junior | X3 | 14 | 58.244 | 1.493 | 22º | Marcos Lacerda | X3 | 23 | 58.258 | 1.507 | 23º | Felipe Bezerra | X2T | 26 | 58.280 | 1.529 | 24º | Rodrigo Valadares | X2T | 18 | 58.453 | 1.702 | 25º | Leonardo Silveira | X3 | 17 | 58.754 | 2.003 | 26º | Yan Niconi | X3 | 19 | 58.976 | 2.225 | 27º | Ricardo FG | X2T | 08 | 58.987 | 2.236 | 28º | Gabriel Souza | X3 | 28 | 58.988 | 2.237 | 29º | Marcio Loyola | X2T | 04 | 59.280 | 2.529 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 01 | X1 | 56.803 | 0.000 | 3º | Rafael Damiati | 01 | X3 | 58.029 | 1.226 |
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sidnei Castilhos | 02 | X1 | 57.045 | 0.000 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Erick de Bragança | 03 | X1 | 57.109 | 0.000 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Ricardo | 04 | X1 | 56.874 | 0.000 | 3º | Marcio Loyola | 04 | X2T | 59.280 | 2.406 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Carlos Chinelli | 05 | X1 | 57.713 | 0.000 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Marcos Gonçalves | 07 | X1 | 57.708 | 0.000 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Medeiros | 08 | X2 | 57.889 | 0.000 | 4º | Ricardo FG | 08 | X2T | 58.987 | 1.098 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Felipe Santos | 13 | X3 | 57.102 | 0.000 | 1º | Candido Luiz | 13 | X2 | 57.182 | 0.080 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Sylvio Couto | 14 | X2 | 57.614 | 0.000 | 4º | Luiz Junior | 14 | X3 | 58.244 | 0.630 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Pereira | 15 | X2 | 57.957 | 0.000 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Thiago Fernandes | 16 | X3 | 57.137 | 0.000 | 3º | Leonardo Scharth | 16 | X2 | 57.578 | 0.441 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Leonardo Silveira | 17 | X3 | 58.754 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Vitor Teixeira | 18 | X1 | 56.751 | 0.000 | 2º | Rodrigo Valadares | 18 | X2T | 58.453 | 1.702 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Gustavo Caetano | 19 | X2 | 57.539 | 0.000 | 6º | Yan Niconi | 19 | X3 | 58.976 | 1.437 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Alexandre Couto | 23 | X1 | 57.043 | 0.000 | 8º | Marcos Lacerda | 23 | X3 | 58.258 | 1.215 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Valentim | 26 | X1 | 56.908 | 0.000 | 1º | Felipe Bezerra | 26 | X2T | 58.280 | 1.372 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Gabriel Souza | 28 | X3 | 58.988 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Pedro Ricardo | 30 | X1 | 56.942 | 0.000 | 5º | Iuri Lopes | 30 | X3 | 57.992 | 1.050 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|