CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2016 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | X1 | 40 | 62.412 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 32 | 62.528 | 0.116 | 3º | Marcos Valentim | X1 | 23 | 62.568 | 0.156 | 4º | Marcos Gonçalves | X2 | 36 | 63.080 | 0.668 | 5º | Rafael Azevedo | X1 | 35 | 63.146 | 0.734 | 6º | André Duarte | X2 | 37 | 63.164 | 0.752 | 7º | Marcos Vinícius | X2 | 29 | 63.215 | 0.803 | 8º | Rafael Pereira | X2 | 27 | 63.215 | 0.803 | 9º | Carlos Chinelli | X1 | 30 | 63.228 | 0.816 | 10º | Sidnei Castilhos | X1 | 25 | 63.243 | 0.831 | 11º | Candido Luiz | X1 | 38 | 63.267 | 0.855 | 12º | Miguel Direnna | X2L | 29 | 63.357 | 0.945 | 13º | Erick de Bragança | X1 | 21 | 63.394 | 0.982 | 14º | Vitor Teixeira | X1 | 34 | 63.408 | 0.996 | 15º | Leonardo Scharth | X2L | 32 | 63.481 | 1.069 | 16º | Alexandre Couto | X1 | 19 | 63.522 | 1.110 | 17º | Rafael Damiati | X2L | 27 | 63.618 | 1.206 | 18º | Leonardo Moreira | X2T | 23 | 63.663 | 1.251 | 19º | André Argento | X2T | 40 | 63.664 | 1.252 | 20º | Rafael Medeiros | X2L | 21 | 63.973 | 1.561 | 21º | Ricardo FG | X2T | 25 | 64.048 | 1.636 | 22º | Gustavo Caetano | X2 | 31 | 64.073 | 1.661 | 23º | Thiago Fernandes | X2L | 39 | 64.099 | 1.687 | 24º | André Barreto | X2T | 22 | 64.148 | 1.736 | 25º | Sylvio Couto | X2 | 39 | 64.191 | 1.779 | 26º | Raphael de Souza | X2 | 33 | 64.270 | 1.858 | 27º | Rodrigo Valadares | X2 | 28 | 64.278 | 1.866 | 28º | Felipe Bezerra | X2T | 35 | 64.652 | 2.240 | 29º | Gabriel Souza | X2L | 37 | 64.704 | 2.292 | 30º | Eduardo Soares | X2T | 30 | 65.259 | 2.847 | 31º | Leonardo Silveira | X2L | 24 | 65.281 | 2.869 | 32º | Victor Anselmo | X2L | 26 | 65.346 | 2.934 | 33º | Marcos Lacerda | X2L | 36 | 65.371 | 2.959 | 34º | Pedro Rozina | X2 | 24 | 65.457 | 3.045 | 35º | Evantuir Felix | X2T | 34 | 65.646 | 3.234 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Alexandre Couto | 19 | X1 | 63.522 | 0.000 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Erick de Bragança | 21 | X1 | 63.394 | 0.000 | 5º | Rafael Medeiros | 21 | X2L | 63.973 | 0.579 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | André Barreto | 22 | X2T | 64.148 | 0.000 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marcos Valentim | 23 | X1 | 62.568 | 0.000 | 2º | Leonardo Moreira | 23 | X2T | 63.663 | 1.095 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Leonardo Silveira | 24 | X2L | 65.281 | 0.000 | 9º | Pedro Rozina | 24 | X2 | 65.457 | 0.176 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Sidnei Castilhos | 25 | X1 | 63.243 | 0.000 | 3º | Ricardo FG | 25 | X2T | 64.048 | 0.805 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Victor Anselmo | 26 | X2L | 65.346 | 0.000 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Pereira | 27 | X2 | 63.215 | 0.000 | 1º | Rafael Damiati | 27 | X2L | 63.618 | 0.403 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rodrigo Valadares | 28 | X2 | 64.278 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Marcos Vinícius | 29 | X2 | 63.215 | 0.000 | 2º | Miguel Direnna | 29 | X2L | 63.357 | 0.142 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Carlos Chinelli | 30 | X1 | 63.228 | 0.000 | 6º | Eduardo Soares | 30 | X2T | 65.259 | 2.031 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Gustavo Caetano | 31 | X2 | 64.073 | 0.000 |
| Kart nº 32 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 32 | X1 | 62.528 | 0.000 | 3º | Leonardo Scharth | 32 | X2L | 63.481 | 0.953 |
| Kart nº 33 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Raphael de Souza | 33 | X2 | 64.270 | 0.000 |
| Kart nº 34 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Vitor Teixeira | 34 | X1 | 63.408 | 0.000 | 7º | Evantuir Felix | 34 | X2T | 65.646 | 2.238 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Azevedo | 35 | X1 | 63.146 | 0.000 | 5º | Felipe Bezerra | 35 | X2T | 64.652 | 1.506 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Gonçalves | 36 | X2 | 63.080 | 0.000 | 8º | Marcos Lacerda | 36 | X2L | 65.371 | 2.291 |
| Kart nº 37 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | André Duarte | 37 | X2 | 63.164 | 0.000 | 7º | Gabriel Souza | 37 | X2L | 64.704 | 1.540 |
| Kart nº 38 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Candido Luiz | 38 | X1 | 63.267 | 0.000 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Thiago Fernandes | 39 | X2L | 64.099 | 0.000 | 6º | Sylvio Couto | 39 | X2 | 64.191 | 0.092 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Ricardo | 40 | X1 | 62.412 | 0.000 | 1º | André Argento | 40 | X2T | 63.664 | 1.252 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|