CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2016 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Vitor Teixeira | X1 | 34 | 39.960 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | X1 | 24 | 40.047 | 0.087 | 3º | Alexandre Couto | X1 | 15 | 40.419 | 0.459 | 4º | Marcos Vinícius | X1 | 48 | 40.468 | 0.508 | 5º | Erick de Bragança | X1 | 35 | 40.479 | 0.519 | 6º | Rafael Azevedo | X1 | 20 | 40.504 | 0.544 | 7º | Marcos Lacerda | X2L | 27 | 40.715 | 0.755 | 8º | Sidnei Castilhos | X1 | 41 | 40.859 | 0.899 | 9º | André Barreto | X2T | 20 | 40.994 | 1.034 | 10º | André Argento | X2T | 24 | 41.015 | 1.055 | 11º | Ricardo FG | X2T | 15 | 41.067 | 1.107 | 12º | Marcos Gonçalves | X2 | 37 | 41.072 | 1.112 | 13º | Gustavo Caetano | X2 | 27 | 41.166 | 1.206 | 14º | Victor Anselmo | X2L | 03 | 41.171 | 1.211 | 15º | Fabiano Carneiro | X2 | 29 | 41.214 | 1.254 | 16º | Sylvio Couto | X2 | 13 | 41.238 | 1.278 | 17º | Gabriel Souza | X2L | 29 | 41.324 | 1.364 | 18º | André Duarte | X2 | 43 | 41.476 | 1.516 | 19º | Miguel Direnna | X2L | 43 | 41.497 | 1.537 | 20º | Felipe Bezerra | X2T | 35 | 41.521 | 1.561 | 21º | Evantuir Felix | X2T | 34 | 41.554 | 1.594 | 22º | Bruno Tinoco | X2L | 42 | 41.914 | 1.954 | 23º | Rafael Tinoco | X2 | 42 | 41.957 | 1.997 | 24º | Eduardo Soares | X2T | 40 | 41.961 | 2.001 | 25º | Ayrton Zkai | X2L | 37 | 42.126 | 2.166 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Victor Anselmo | 03 | X2L | 41.171 | 0.000 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sylvio Couto | 13 | X2 | 41.238 | 0.000 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Alexandre Couto | 15 | X1 | 40.419 | 0.000 | 3º | Ricardo FG | 15 | X2T | 41.067 | 0.648 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 20 | X1 | 40.504 | 0.000 | 2º | André Barreto | 20 | X2T | 40.994 | 0.490 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 24 | X1 | 40.047 | 0.000 | 1º | André Argento | 24 | X2T | 41.015 | 0.968 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Lacerda | 27 | X2L | 40.715 | 0.000 | 2º | Gustavo Caetano | 27 | X2 | 41.166 | 0.451 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Fabiano Carneiro | 29 | X2 | 41.214 | 0.000 | 4º | Gabriel Souza | 29 | X2L | 41.324 | 0.110 |
| Kart nº 34 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Vitor Teixeira | 34 | X1 | 39.960 | 0.000 | 5º | Evantuir Felix | 34 | X2T | 41.554 | 1.594 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Erick de Bragança | 35 | X1 | 40.479 | 0.000 | 4º | Felipe Bezerra | 35 | X2T | 41.521 | 1.042 |
| Kart nº 37 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marcos Gonçalves | 37 | X2 | 41.072 | 0.000 | 5º | Ayrton Zkai | 37 | X2L | 42.126 | 1.054 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Eduardo Soares | 40 | X2T | 41.961 | 0.000 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sidnei Castilhos | 41 | X1 | 40.859 | 0.000 |
| Kart nº 42 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Bruno Tinoco | 42 | X2L | 41.914 | 0.000 | 5º | Rafael Tinoco | 42 | X2 | 41.957 | 0.043 |
| Kart nº 43 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | André Duarte | 43 | X2 | 41.476 | 0.000 | 2º | Miguel Direnna | 43 | X2L | 41.497 | 0.021 |
| Kart nº 48 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Vinícius | 48 | X1 | 40.468 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|