CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2016 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Thiago Fernandes | X2L | 05 | 49.941 | 0.000 | 2º | Alexandre Couto | X1 | 05 | 50.476 | 0.535 | 3º | Rafael Ricardo | X1 | 11 | 50.909 | 0.968 | 4º | Gabriel Souza | X2L | 10 | 50.932 | 0.991 | 5º | Pedro Ricardo | X1 | 10 | 50.937 | 0.996 | 6º | Vitor Teixeira | X1 | 25 | 51.036 | 1.095 | 7º | Rafael Azevedo | X1 | 13 | 51.462 | 1.521 | 8º | Miguel Direnna | X2L | 12 | 51.479 | 1.538 | 9º | Marcos Gonçalves | X2 | 21 | 51.613 | 1.672 | 10º | Sidnei Castilhos | X1 | 04 | 51.780 | 1.839 | 11º | Bruno Tinoco | X2L | 25 | 51.908 | 1.967 | 12º | Fabiano Carneiro | X2 | 08 | 52.227 | 2.286 | 13º | Rafael Tinoco | X2 | 17 | 52.241 | 2.300 | 14º | Felipe Bezerra | X2T | 08 | 52.442 | 2.501 | 15º | André Argento | X2T | 09 | 52.662 | 2.721 | 16º | Rafael Medeiros | X2L | 04 | 53.087 | 3.146 | 17º | Gustavo Caetano | X2 | 09 | 53.402 | 3.461 | 18º | Ricardo FG | X2T | 17 | 53.443 | 3.502 | 19º | Victor Anselmo | X2L | 11 | 53.570 | 3.629 | 20º | Eduardo Soares | X2T | 14 | 53.817 | 3.876 | 21º | Leonardo Moreira | X2T | 21 | 54.542 | 4.601 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Sidnei Castilhos | 04 | X1 | 51.780 | 0.000 | 4º | Rafael Medeiros | 04 | X2L | 53.087 | 1.307 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Thiago Fernandes | 05 | X2L | 49.941 | 0.000 | 1º | Alexandre Couto | 05 | X1 | 50.476 | 0.535 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Fabiano Carneiro | 08 | X2 | 52.227 | 0.000 | 2º | Felipe Bezerra | 08 | X2T | 52.442 | 0.215 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | André Argento | 09 | X2T | 52.662 | 0.000 | 2º | Gustavo Caetano | 09 | X2 | 53.402 | 0.740 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Gabriel Souza | 10 | X2L | 50.932 | 0.000 | 2º | Pedro Ricardo | 10 | X1 | 50.937 | 0.05 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Ricardo | 11 | X1 | 50.909 | 0.000 | 6º | Victor Anselmo | 11 | X2L | 53.570 | 2.661 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Miguel Direnna | 12 | X2L | 51.479 | 0.000 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 13 | X1 | 51.462 | 0.000 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Eduardo Soares | 14 | X2T | 53.817 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Tinoco | 17 | X2 | 52.241 | 0.000 | 3º | Ricardo FG | 17 | X2T | 53.443 | 1.202 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Gonçalves | 21 | X2 | 51.613 | 0.000 | 5º | Leonardo Moreira | 21 | X2T | 54.542 | 2.929 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Vitor Teixeira | 25 | X1 | 51.036 | 0.000 | 3º | Bruno Tinoco | 25 | X2L | 51.908 | 0.872 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|