CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2017 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 17 | 56.754 | 0.000 | 2º | Alexandre Couto | X1 | 29 | 56.861 | 0.107 | 3º | Rafael Azevedo | X1 | 24 | 56.980 | 0.226 | 4º | Marcos Vinícius | X1 | 02 | 57.094 | 0.340 | 5º | Marcos Valentim | X1 | 07 | 57.192 | 0.438 | 6º | Miguel Direnna | X2L | 03 | 57.289 | 0.535 | 7º | Sidnei Castilhos | X1 | 23 | 57.293 | 0.539 | 8º | Marcos Gonçalves | X1 | 21 | 57.411 | 0.657 | 9º | Rafael Ricardo | X1 | 05 | 57.542 | 0.788 | 10º | Eduardo Soares | X2 | 27 | 57.543 | 0.789 | 11º | André Argento | X2 | 09 | 57.550 | 0.796 | 12º | Luis Rocha | X2 | 04 | 57.569 | 0.815 | 13º | Rennan Masullo | X1 | 01 | 57.617 | 0.863 | 14º | Ricardo FG | X2 | 13 | 57.680 | 0.926 | 15º | Gabriel Souza | X2L | 12 | 57.697 | 0.943 | 16º | Felipe Bezerra | X2 | 06 | 57.724 | 0.970 | 17º | Rafael Medeiros | X2L | 15 | 57.736 | 0.982 | 18º | Matheus Souza | X2L | 19 | 57.940 | 1.186 | 19º | Gustavo Caetano | X2L | 11 | 57.977 | 1.223 | 20º | Evantuir Felix | X2 | 28 | 58.146 | 1.392 | 21º | Victor Hugo | X2L | 30 | 58.223 | 1.469 | 22º | Carlos Henrique | X2L | 14 | 58.307 | 1.553 | 23º | Sylvio Couto | X2 | 25 | 58.913 | 2.159 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Rennan Masullo | 01 | X1 | 57.617 | 0.000 |
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Marcos Vinícius | 02 | X1 | 57.094 | 0.000 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Miguel Direnna | 03 | X2L | 57.289 | 0.000 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Luis Rocha | 04 | X2 | 57.569 | 0.000 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Ricardo | 05 | X1 | 57.542 | 0.000 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Felipe Bezerra | 06 | X2 | 57.724 | 0.000 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Valentim | 07 | X1 | 57.192 | 0.000 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | André Argento | 09 | X2 | 57.550 | 0.000 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Gustavo Caetano | 11 | X2L | 57.977 | 0.000 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Gabriel Souza | 12 | X2L | 57.697 | 0.000 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Ricardo FG | 13 | X2 | 57.680 | 0.000 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Carlos Henrique | 14 | X2L | 58.307 | 0.000 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Medeiros | 15 | X2L | 57.736 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 17 | X1 | 56.754 | 0.000 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Matheus Souza | 19 | X2L | 57.940 | 0.000 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Marcos Gonçalves | 21 | X1 | 57.411 | 0.000 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Sidnei Castilhos | 23 | X1 | 57.293 | 0.000 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 24 | X1 | 56.980 | 0.000 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Sylvio Couto | 25 | X2 | 58.913 | 0.000 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Eduardo Soares | 27 | X2 | 57.543 | 0.000 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Evantuir Felix | 28 | X2 | 58.146 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Alexandre Couto | 29 | X1 | 56.861 | 0.000 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Victor Hugo | 30 | X2L | 58.223 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|