CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2018 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Alexandre Couto | X1 | 13 | 28.490 | 0.000 | 2º | Igor Mauro | X1 | 12 | 28.710 | 0.220 | 3º | Marcos Vinícius | X1 | 07 | 28.790 | 0.300 | 4º | Felipe Piatigorsky | X1 | 02 | 29.060 | 0.570 | 5º | Rafael Tinoco | X2 | 13 | 29.110 | 0.620 | 6º | Pedro Ricardo | X1 | 10 | 29.140 | 0.650 | 7º | Marcos Gonçalves | X2 | 04 | 29.150 | 0.660 | 8º | Rillan Rodrigues | X2 | 03 | 29.150 | 0.660 | 9º | Sidnei Castilhos | X1 | 11 | 29.150 | 0.660 | 10º | Du Chuairi | X2 | 11 | 29.260 | 0.770 | 11º | Rafael Ricardo | X1 | 06 | 29.300 | 0.810 | 12º | Rafael Medeiros | X2 | 12 | 29.320 | 0.830 | 13º | Felipe Madsen | X3 | 13 | 29.380 | 0.890 | 14º | Rafael Azevedo | X1 | 04 | 29.380 | 0.890 | 15º | Marcos Valentim | X1 | 03 | 29.440 | 0.950 | 16º | Lourenço Rodrigues | X2T | 07 | 29.480 | 0.990 | 17º | Carlos Chinelli | X1 | 09 | 29.550 | 1.060 | 18º | Ricardo FG | X2T | 04 | 29.560 | 1.070 | 19º | Fabio Cicero | X1 | 14 | 29.590 | 1.100 | 20º | Leonardo Moreira | X2T | 03 | 29.620 | 1.130 | 21º | Guilherme Mello | X3 | 03 | 29.750 | 1.260 | 22º | Marcos Lacerda | X2 | 07 | 29.820 | 1.330 | 23º | Carlos Henrique | X3 | 04 | 29.870 | 1.380 | 24º | Vitor Doria | X3 | 12 | 29.910 | 1.420 | 25º | Bruno de Jesus | X3 | 07 | 30.130 | 1.640 | 26º | Miguel Direnna | X2 | 02 | 30.140 | 1.650 | 27º | Felipe Bezerra | X2T | 14 | 30.150 | 1.660 | 28º | Luis Rocha | X2T | 06 | 30.230 | 1.740 | 29º | Rafael Pereira | X2T | 02 | 30.240 | 1.750 | 30º | Evantuir Felix | X2T | 13 | 30.280 | 1.790 | 31º | Guilherme Busch | X3 | 02 | 30.450 | 1.960 | 32º | Rodolfo Ramos | X2T | 11 | 30.540 | 2.050 | 33º | Gabriel Souza | X3 | 11 | 30.590 | 2.100 | 34º | Gustavo Caetano | X2 | 06 | 30.700 | 2.210 | 35º | Franklin Bremenkamp | X2T | 12 | 30.950 | 2.460 | 36º | Flavio Augusto | X3 | 06 | 31.130 | 2.640 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 02 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Felipe Piatigorsky | 02 | X1 | 29.060 | 0.000 | 7º | Miguel Direnna | 02 | X2 | 30.140 | 1.080 | 4º | Rafael Pereira | 02 | X2T | 30.240 | 1.180 | 6º | Guilherme Busch | 02 | X3 | 30.450 | 1.390 |
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rillan Rodrigues | 03 | X2 | 29.150 | 0.000 | 9º | Marcos Valentim | 03 | X1 | 29.440 | 0.290 | 3º | Leonardo Moreira | 03 | X2T | 29.620 | 0.470 | 2º | Guilherme Mello | 03 | X3 | 29.750 | 0.600 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marcos Gonçalves | 04 | X2 | 29.150 | 0.000 | 8º | Rafael Azevedo | 04 | X1 | 29.380 | 0.230 | 1º | Ricardo FG | 04 | X2T | 29.560 | 0.410 | 3º | Carlos Henrique | 04 | X3 | 29.870 | 0.720 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Ricardo | 06 | X1 | 29.300 | 0.000 | 7º | Luis Rocha | 06 | X2T | 30.230 | 0.930 | 8º | Gustavo Caetano | 06 | X2 | 30.700 | 1.400 | 8º | Flavio Augusto | 06 | X3 | 31.130 | 1.830 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Vinícius | 07 | X1 | 28.790 | 0.000 | 2º | Lourenço Rodrigues | 07 | X2T | 29.480 | 0.690 | 6º | Marcos Lacerda | 07 | X2 | 29.820 | 1.030 | 4º | Bruno de Jesus | 07 | X3 | 30.130 | 1.340 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 10º | Carlos Chinelli | 09 | X1 | 29.550 | 0.000 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Pedro Ricardo | 10 | X1 | 29.140 | 0.000 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Sidnei Castilhos | 11 | X1 | 29.150 | 0.000 | 5º | Du Chuairi | 11 | X2 | 29.260 | 0.110 | 8º | Rodolfo Ramos | 11 | X2T | 30.540 | 1.390 | 7º | Gabriel Souza | 11 | X3 | 30.590 | 1.440 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Igor Mauro | 12 | X1 | 28.710 | 0.000 | 4º | Rafael Medeiros | 12 | X2 | 29.320 | 0.610 | 5º | Vitor Doria | 12 | X3 | 29.910 | 1.200 | 9º | Franklin Bremenkamp | 12 | X2T | 30.950 | 2.240 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Alexandre Couto | 13 | X1 | 28.490 | 0.000 | 2º | Rafael Tinoco | 13 | X2 | 29.110 | 0.620 | 1º | Felipe Madsen | 13 | X3 | 29.380 | 0.890 | 6º | Evantuir Felix | 13 | X2T | 30.280 | 1.790 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 11º | Fabio Cicero | 14 | X1 | 29.590 | 0.000 | 5º | Felipe Bezerra | 14 | X2T | 30.150 | 0.560 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|