CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2018 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Igor Mauro | X1 | 20 | 63.363 | 0.000 | 2º | Marcos Vinícius | X1 | 23 | 63.581 | 0.218 | 3º | Marcos Valentim | X1 | 31 | 63.721 | 0.358 | 4º | Rafael Tinoco | X2 | 21 | 63.816 | 0.453 | 5º | André Argento | X2T | 20 | 63.879 | 0.516 | 6º | Rafael Ricardo | X1 | 33 | 63.884 | 0.521 | 7º | Miguel Direnna | X2 | 28 | 63.972 | 0.609 | 8º | Rafael Medeiros | X2 | 24 | 64.088 | 0.725 | 9º | Rafael Azevedo | X1 | 27 | 64.104 | 0.741 | 10º | Du Chuairi | X2 | 22 | 64.150 | 0.787 | 11º | Marcos Gonçalves | X2 | 38 | 64.242 | 0.879 | 12º | Sidnei Castilhos | X1 | 40 | 64.281 | 0.918 | 13º | Alexandre Couto | X1 | 35 | 64.288 | 0.925 | 14º | Felipe Madsen | X3 | 28 | 64.581 | 1.218 | 15º | Marcos Lacerda | X2 | 36 | 64.588 | 1.225 | 16º | Guilherme Mello | X3 | 38 | 64.679 | 1.316 | 17º | Luis Rocha | X2T | 33 | 65.037 | 1.674 | 18º | Leonardo Moreira | X2T | 27 | 65.168 | 1.805 | 19º | Rillan Rodrigues | X2 | 39 | 65.181 | 1.818 | 20º | Guilherme Busch | X3 | 21 | 65.269 | 1.906 | 21º | Ricardo FG | X2T | 30 | 65.559 | 2.196 | 22º | Felipe Bezerra | X2T | 31 | 65.635 | 2.272 | 23º | Rodolfo Ramos | X2T | 23 | 65.801 | 2.438 | 24º | Gabriel Souza | X3 | 26 | 65.929 | 2.566 | 25º | Carlos Henrique | X3 | 24 | 66.141 | 2.778 | 26º | Evantuir Felix | X2T | 40 | 66.147 | 2.784 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Igor Mauro | 20 | X1 | 63.363 | 0.000 | 1º | André Argento | 20 | X2T | 63.879 | 0.516 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Tinoco | 21 | X2 | 63.816 | 0.000 | 3º | Guilherme Busch | 21 | X3 | 65.269 | 1.453 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Du Chuairi | 22 | X2 | 64.150 | 0.000 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Marcos Vinícius | 23 | X1 | 63.581 | 0.000 | 6º | Rodolfo Ramos | 23 | X2T | 65.801 | 2.220 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Medeiros | 24 | X2 | 64.088 | 0.000 | 5º | Carlos Henrique | 24 | X3 | 66.141 | 2.053 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Gabriel Souza | 26 | X3 | 65.929 | 0.000 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Azevedo | 27 | X1 | 64.104 | 0.000 | 2º | Leonardo Moreira | 27 | X2T | 65.168 | 1.064 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Miguel Direnna | 28 | X2 | 63.972 | 0.000 | 1º | Felipe Madsen | 28 | X3 | 64.581 | 0.609 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Ricardo FG | 30 | X2T | 65.559 | 0.000 |
| Kart nº 31 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Valentim | 31 | X1 | 63.721 | 0.000 | 4º | Felipe Bezerra | 31 | X2T | 65.635 | 1.914 |
| Kart nº 33 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Ricardo | 33 | X1 | 63.884 | 0.000 | 3º | Luis Rocha | 33 | X2T | 65.037 | 1.153 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Alexandre Couto | 35 | X1 | 64.288 | 0.000 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Lacerda | 36 | X2 | 64.588 | 0.000 |
| Kart nº 38 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Marcos Gonçalves | 38 | X2 | 64.242 | 0.000 | 2º | Guilherme Mello | 38 | X3 | 64.679 | 0.437 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rillan Rodrigues | 39 | X2 | 65.181 | 0.000 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Sidnei Castilhos | 40 | X1 | 64.281 | 0.000 | 7º | Evantuir Felix | 40 | X2T | 66.147 | 1.866 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|