|           CAMPEONATO           DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO   |                |     
            |     
           |          |   
    
 
       
        
           
            |     
                 
                  | 
               
                  | 
              
  | 
              Pilotos  | 
              Resultados 
                  | 
             
               Classificação  | 
             
               Regulamento  | 
           
          | 
    
     
      
           
             
                 
				  
                  |      RANKING 
                    DE TEMPOS DE 2018 | 
                 
                 
                  
                       
                        |     
                           
                             
                                   |   Posição  |         Piloto  |         Cat.  |         Kart  |         Tempo  |         Diferença  |     	       	   1º  |        	   Rafael Ricardo |        	     X1  |       	   20  |      	   63.385  |      	   0.000  |     	       	   2º  |        	   Igor Mauro |        	     X1  |       	   27  |      	   63.674  |      	   0.289  |     	       	   3º  |        	   Alexandre Couto |        	     X1  |       	   31  |      	   63.679  |      	   0.294  |     	       	   4º  |        	   Marcos Valentim |        	     X1  |       	   33  |      	   63.788  |      	   0.403  |     	       	   5º  |        	   Marcos Vinícius |        	     X1  |       	   32  |      	   63.879  |      	   0.494  |     	       	   6º  |        	   Rafael Tinoco |        	     X2  |       	   28  |      	   63.893  |      	   0.508  |     	       	   7º  |        	   Rillan Rodrigues |        	     X2  |       	   24  |      	   64.003  |      	   0.618  |     	       	   8º  |        	   Sidnei Castilhos |        	     X1  |       	   23  |      	   64.171  |      	   0.786  |     	       	   9º  |        	   Guilherme Mello |        	     X3  |       	   21  |      	   64.182  |      	   0.797  |     	       	   10º  |        	   Rafael Azevedo |        	     X1  |       	   40  |      	   64.182  |      	   0.797  |     	       	   11º  |        	   Du Chuairi |        	     X2  |       	   35  |      	   64.250  |      	   0.865  |     	       	   12º  |        	   Miguel Direnna |        	     X2  |       	   38  |      	   64.400  |      	   1.015  |     	       	   13º  |        	   Evantuir Felix |        	     X2T  |       	   20  |      	   64.439  |      	   1.054  |     	       	   14º  |        	   Rafael Medeiros |        	     X2  |       	   22  |      	   64.516  |      	   1.131  |     	       	   15º  |        	   Luis Rocha |        	     X2T  |       	   27  |      	   64.527  |      	   1.142  |     	       	   16º  |        	   Leonardo Moreira |        	     X2T  |       	   23  |      	   64.652  |      	   1.267  |     	       	   17º  |        	   Marcos Lacerda |        	     X2  |       	   21  |      	   64.703  |      	   1.318  |     	       	   18º  |        	   Ricardo FG |        	     X2T  |       	   38  |      	   64.795  |      	   1.410  |     	       	   19º  |        	   Marcos Gonçalves |        	     X2  |       	   34  |      	   64.915  |      	   1.530  |     	       	   20º  |        	   Gabriel Souza |        	     X3  |       	   22  |      	   64.944  |      	   1.559  |     	       	   21º  |        	   André Argento |        	     X2T  |       	   33  |      	   64.976  |      	   1.591  |     	       	   22º  |        	   Carlos Henrique |        	     X3  |       	   28  |      	   65.133  |      	   1.748  |     	       	   23º  |        	   Felipe Madsen |        	     X3  |       	   35  |      	   65.207  |      	   1.822  |     	       	   24º  |        	   Guilherme Busch |        	     X3  |       	   26  |      	   65.788  |      	   2.403  |     	       	   25º  |        	   Rodolfo Ramos |        	     X2T  |       	   31  |      	   66.415  |      	   3.030  |     	       	   26º  |        	   Felipe Bezerra |        	     X2T  |       	   34  |      	   66.486  |      	   3.101  |      
                            
                          Lista 
                            de tempos separados por kart 
                             
                                |   |      Kart nº 20 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Rafael Ricardo |   20  |   X1  |   63.385  |   0.000  |    3º  |   Evantuir Felix |   20  |   X2T  |   64.439  |   1.054  |   
       |   |      Kart nº 21 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Guilherme Mello |   21  |   X3  |   64.182  |   0.000  |    5º  |   Marcos Lacerda |   21  |   X2  |   64.703  |   0.521  |   
       |   |      Kart nº 22 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       6º  |   Rafael Medeiros |   22  |   X2  |   64.516  |   0.000  |    2º  |   Gabriel Souza |   22  |   X3  |   64.944  |   0.428  |   
       |   |      Kart nº 23 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       6º  |   Sidnei Castilhos |   23  |   X1  |   64.171  |   0.000  |    2º  |   Leonardo Moreira |   23  |   X2T  |   64.652  |   0.481  |   
       |   |      Kart nº 24 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       2º  |   Rillan Rodrigues |   24  |   X2  |   64.003  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 26 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Guilherme Busch |   26  |   X3  |   65.788  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 27 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       2º  |   Igor Mauro |   27  |   X1  |   63.674  |   0.000  |    1º  |   Luis Rocha |   27  |   X2T  |   64.527  |   0.853  |   
       |   |      Kart nº 28 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       1º  |   Rafael Tinoco |   28  |   X2  |   63.893  |   0.000  |    3º  |   Carlos Henrique |   28  |   X3  |   65.133  |   1.240  |   
       |   |      Kart nº 31 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       3º  |   Alexandre Couto |   31  |   X1  |   63.679  |   0.000  |    6º  |   Rodolfo Ramos |   31  |   X2T  |   66.415  |   2.736  |   
       |   |      Kart nº 32 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       5º  |   Marcos Vinícius |   32  |   X1  |   63.879  |   0.000  |   
       |   |      Kart nº 33 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   Marcos Valentim |   33  |   X1  |   63.788  |   0.000  |    5º  |   André Argento |   33  |   X2T  |   64.976  |   1.188  |   
       |   |      Kart nº 34 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       7º  |   Marcos Gonçalves |   34  |   X2  |   64.915  |   0.000  |    7º  |   Felipe Bezerra |   34  |   X2T  |   66.486  |   1.571  |   
       |   |      Kart nº 35 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       3º  |   Du Chuairi |   35  |   X2  |   64.250  |   0.000  |    4º  |   Felipe Madsen |   35  |   X3  |   65.207  |   0.957  |   
       |   |      Kart nº 38 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       4º  |   Miguel Direnna |   38  |   X2  |   64.400  |   0.000  |    4º  |   Ricardo FG |   38  |   X2T  |   64.795  |   0.395  |   
       |   |      Kart nº 40 |       |       |       |       |          |   Posição  |       Piloto  |       Kart  |       Cat.  |       Tempo  |       Diferença  |       7º  |   Rafael Azevedo |   40  |   X1  |   64.182  |   0.000  |    
                            
                            
                             
                            
                            
                            
                             | 
                       
                     
                      
                     | 
                 
                 
                  |   | 
                 
                | 
           
           | 
    
     
      |   | 
    
          |                     Desenvolvido           por: André Argento           XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
  |     
             |