CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2018 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 27 | 53.574 | 0.000 | 2º | Rafael Ricardo | X1 | 25 | 53.576 | 0.02 | 3º | Carlos Chinelli | X1 | 08 | 53.622 | 0.048 | 4º | Sidnei Castilhos | X1 | 17 | 53.868 | 0.294 | 5º | Alexandre Couto | X1 | 29 | 53.940 | 0.366 | 6º | Igor Mauro | X1 | 12 | 54.021 | 0.447 | 7º | Marcos Vinícius | X1 | 13 | 54.049 | 0.475 | 8º | Fabio Cicero | X1 | 05 | 54.127 | 0.553 | 9º | Felipe Madsen | X3 | 20 | 54.205 | 0.631 | 10º | Rafael Azevedo | X1 | 19 | 54.272 | 0.698 | 11º | Du Chuairi | X2 | 20 | 54.292 | 0.718 | 12º | Fabiano Carneiro | X2 | 22 | 54.514 | 0.940 | 13º | Rillan Rodrigues | X2 | 14 | 54.589 | 1.015 | 14º | Guilherme Mello | X3 | 26 | 54.593 | 1.019 | 15º | Sylvio Couto | X2 | 08 | 54.690 | 1.116 | 16º | Ricardo FG | X2T | 25 | 54.706 | 1.132 | 17º | Raphael Lessa | X2T | 13 | 54.729 | 1.155 | 18º | Miguel Direnna | X2 | 03 | 54.751 | 1.177 | 19º | Rafael Medeiros | X2 | 27 | 54.879 | 1.305 | 20º | Rafael Tinoco | X2 | 10 | 54.885 | 1.311 | 21º | Vitor Doria | X3 | 10 | 55.012 | 1.438 | 22º | Guilherme Busch | X3 | 22 | 55.124 | 1.550 | 23º | Vitor Boechat | X3 | 03 | 55.233 | 1.659 | 24º | André Argento | X2T | 12 | 55.238 | 1.664 | 25º | Lourenço Rodrigues | X3 | 14 | 55.285 | 1.711 | 26º | Felipe Bezerra | X2T | 04 | 55.302 | 1.728 | 27º | Luis Rocha | X2T | 29 | 55.507 | 1.933 | 28º | Marcos Gonçalves | X2 | 05 | 55.534 | 1.960 | 29º | Marcos Lacerda | X2 | 26 | 55.655 | 2.081 | 30º | Gabriel Souza | X3 | 28 | 55.935 | 2.361 | 31º | Leonardo Moreira | X2T | 15 | 55.961 | 2.387 | 32º | Carlos Henrique | X3 | 11 | 56.143 | 2.569 | 33º | Evantuir Felix | X2T | 19 | 56.620 | 3.046 | 34º | Gustavo Caetano | X2 | 11 | 57.026 | 3.452 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 03 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Miguel Direnna | 03 | X2 | 54.751 | 0.000 | 3º | Vitor Boechat | 03 | X3 | 55.233 | 0.482 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Felipe Bezerra | 04 | X2T | 55.302 | 0.000 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Fabio Cicero | 05 | X1 | 54.127 | 0.000 | 8º | Marcos Gonçalves | 05 | X2 | 55.534 | 1.407 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Carlos Chinelli | 08 | X1 | 53.622 | 0.000 | 6º | Sylvio Couto | 08 | X2 | 54.690 | 1.068 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Tinoco | 10 | X2 | 54.885 | 0.000 | 8º | Vitor Doria | 10 | X3 | 55.012 | 0.127 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Carlos Henrique | 11 | X3 | 56.143 | 0.000 | 10º | Gustavo Caetano | 11 | X2 | 57.026 | 0.883 |
| Kart nº 12 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Igor Mauro | 12 | X1 | 54.021 | 0.000 | 4º | André Argento | 12 | X2T | 55.238 | 1.217 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Marcos Vinícius | 13 | X1 | 54.049 | 0.000 | 2º | Raphael Lessa | 13 | X2T | 54.729 | 0.680 |
| Kart nº 14 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rillan Rodrigues | 14 | X2 | 54.589 | 0.000 | 4º | Lourenço Rodrigues | 14 | X3 | 55.285 | 0.696 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Leonardo Moreira | 15 | X2T | 55.961 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Sidnei Castilhos | 17 | X1 | 53.868 | 0.000 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Azevedo | 19 | X1 | 54.272 | 0.000 | 5º | Evantuir Felix | 19 | X2T | 56.620 | 2.348 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Felipe Madsen | 20 | X3 | 54.205 | 0.000 | 9º | Du Chuairi | 20 | X2 | 54.292 | 0.087 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Fabiano Carneiro | 22 | X2 | 54.514 | 0.000 | 2º | Guilherme Busch | 22 | X3 | 55.124 | 0.610 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | 25 | X1 | 53.576 | 0.000 | 1º | Ricardo FG | 25 | X2T | 54.706 | 1.130 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Guilherme Mello | 26 | X3 | 54.593 | 0.000 | 7º | Marcos Lacerda | 26 | X2 | 55.655 | 1.062 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Ricardo | 27 | X1 | 53.574 | 0.000 | 4º | Rafael Medeiros | 27 | X2 | 54.879 | 1.305 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Gabriel Souza | 28 | X3 | 55.935 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Alexandre Couto | 29 | X1 | 53.940 | 0.000 | 6º | Luis Rocha | 29 | X2T | 55.507 | 1.567 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|