CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2018 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Vinícius | X1 | 56 | 57.252 | 0.000 | 2º | Sidnei Castilhos | X1 | 22 | 57.258 | 0.06 | 3º | Rafael Azevedo | X1 | 13 | 57.456 | 0.204 | 4º | Marcos Valentim | X1 | 11 | 57.469 | 0.217 | 5º | Pedro Ricardo | X1 | 04 | 57.508 | 0.256 | 6º | Carlos Chinelli | X1 | 06 | 57.510 | 0.258 | 7º | Rafael Ricardo | X1 | 25 | 57.559 | 0.307 | 8º | Alexandre Couto | X1 | 17 | 57.568 | 0.316 | 9º | Fabio Cicero | X1 | 41 | 57.606 | 0.354 | 10º | Miguel Direnna | X2 | 10 | 57.843 | 0.591 | 11º | Carlos Braga | X2 | 39 | 57.968 | 0.716 | 12º | Felipe Bezerra | X2T | 04 | 58.314 | 1.062 | 13º | Guilherme Mello | X3 | 41 | 58.341 | 1.089 | 14º | André Argento | X2T | 56 | 58.362 | 1.110 | 15º | Gustavo Caetano | X2 | 01 | 58.405 | 1.153 | 16º | Raphael Lessa | X2T | 22 | 58.431 | 1.179 | 17º | Vitor Doria | X3 | 01 | 58.439 | 1.187 | 18º | Rafael Tinoco | X2 | 15 | 58.476 | 1.224 | 19º | Ricardo FG | X2T | 25 | 58.540 | 1.288 | 20º | Vitor Boechat | X3 | 10 | 58.760 | 1.508 | 21º | Rafael Medeiros | X2 | 29 | 58.839 | 1.587 | 22º | Felipe Madsen | X3 | 39 | 58.847 | 1.595 | 23º | Lourenço Rodrigues | X3 | 52 | 58.996 | 1.744 | 24º | Carlos Henrique | X3 | 15 | 59.109 | 1.857 | 25º | Guilherme Busch | X3 | 09 | 59.130 | 1.878 | 26º | Du Chuairi | X2 | 09 | 59.159 | 1.907 | 27º | Evantuir Felix | X2T | 06 | 59.327 | 2.075 | 28º | Luis Rocha | X2T | 70 | 59.645 | 2.393 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Gustavo Caetano | 01 | X2 | 58.405 | 0.000 | 1º | Vitor Doria | 01 | X3 | 58.439 | 0.034 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Pedro Ricardo | 04 | X1 | 57.508 | 0.000 | 4º | Felipe Bezerra | 04 | X2T | 58.314 | 0.806 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Carlos Chinelli | 06 | X1 | 57.510 | 0.000 | 5º | Evantuir Felix | 06 | X2T | 59.327 | 1.817 |
| Kart nº 09 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Guilherme Busch | 09 | X3 | 59.130 | 0.000 | 4º | Du Chuairi | 09 | X2 | 59.159 | 0.029 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Miguel Direnna | 10 | X2 | 57.843 | 0.000 | 5º | Vitor Boechat | 10 | X3 | 58.760 | 0.917 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Marcos Valentim | 11 | X1 | 57.469 | 0.000 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 13 | X1 | 57.456 | 0.000 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Tinoco | 15 | X2 | 58.476 | 0.000 | 4º | Carlos Henrique | 15 | X3 | 59.109 | 0.633 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 9º | Alexandre Couto | 17 | X1 | 57.568 | 0.000 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Sidnei Castilhos | 22 | X1 | 57.258 | 0.000 | 1º | Raphael Lessa | 22 | X2T | 58.431 | 1.173 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Ricardo | 25 | X1 | 57.559 | 0.000 | 3º | Ricardo FG | 25 | X2T | 58.540 | 0.981 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Rafael Medeiros | 29 | X2 | 58.839 | 0.000 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Carlos Braga | 39 | X2 | 57.968 | 0.000 | 2º | Felipe Madsen | 39 | X3 | 58.847 | 0.879 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Fabio Cicero | 41 | X1 | 57.606 | 0.000 | 7º | Guilherme Mello | 41 | X3 | 58.341 | 0.735 |
| Kart nº 52 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Lourenço Rodrigues | 52 | X3 | 58.996 | 0.000 |
| Kart nº 56 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Vinícius | 56 | X1 | 57.252 | 0.000 | 2º | André Argento | 56 | X2T | 58.362 | 1.110 |
| Kart nº 70 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Luis Rocha | 70 | X2T | 59.645 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|