CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2018 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 56 | 56.867 | 0.000 | 2º | Fabio Cicero | X1 | 22 | 56.931 | 0.064 | 3º | Rafael Azevedo | X1 | 11 | 57.235 | 0.368 | 4º | Rafael Ricardo | X1 | 04 | 57.300 | 0.433 | 5º | Carlos Chinelli | X1 | 17 | 57.314 | 0.447 | 6º | Marcos Vinícius | X1 | 06 | 57.558 | 0.691 | 7º | Carlos Braga | X2 | 01 | 57.571 | 0.704 | 8º | Marcos Valentim | X1 | 13 | 57.828 | 0.961 | 9º | Rafael Medeiros | X2 | 15 | 57.879 | 1.012 | 10º | Du Chuairi | X2 | 52 | 57.988 | 1.121 | 11º | Miguel Direnna | X2 | 41 | 58.016 | 1.149 | 12º | Vitor Doria | X3 | 10 | 58.102 | 1.235 | 13º | Gustavo Caetano | X2 | 39 | 58.185 | 1.318 | 14º | Lourenço Rodrigues | X3 | 13 | 58.221 | 1.354 | 15º | Guilherme Busch | X3 | 15 | 58.232 | 1.365 | 16º | Guilherme Mello | X3 | 39 | 58.282 | 1.415 | 17º | Raphael Lessa | X2T | 25 | 58.311 | 1.444 | 18º | André Argento | X2T | 22 | 58.382 | 1.515 | 19º | Vitor Boechat | X3 | 01 | 58.394 | 1.527 | 20º | Rafael Tinoco | X2 | 10 | 58.492 | 1.625 | 21º | Luis Rocha | X2T | 56 | 58.516 | 1.649 | 22º | Felipe Bezerra | X2T | 11 | 58.553 | 1.686 | 23º | Evantuir Felix | X2T | 70 | 58.614 | 1.747 | 24º | Carlos Henrique | X3 | 52 | 58.632 | 1.765 | 25º | Sidnei Castilhos | X1 | 18 | 58.746 | 1.879 | 26º | Ricardo FG | X2T | 06 | 59.128 | 2.261 | 27º | João Accioly | X2T | 04 | 59.513 | 2.646 | 28º | Felipe Madsen | X3 | 55 | 59.719 | 2.852 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Carlos Braga | 01 | X2 | 57.571 | 0.000 | 5º | Vitor Boechat | 01 | X3 | 58.394 | 0.823 |
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Ricardo | 04 | X1 | 57.300 | 0.000 | 7º | João Accioly | 04 | X2T | 59.513 | 2.213 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Vinícius | 06 | X1 | 57.558 | 0.000 | 6º | Ricardo FG | 06 | X2T | 59.128 | 1.570 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Vitor Doria | 10 | X3 | 58.102 | 0.000 | 6º | Rafael Tinoco | 10 | X2 | 58.492 | 0.390 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Azevedo | 11 | X1 | 57.235 | 0.000 | 2º | Felipe Bezerra | 11 | X2T | 58.553 | 1.318 |
| Kart nº 13 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Marcos Valentim | 13 | X1 | 57.828 | 0.000 | 4º | Lourenço Rodrigues | 13 | X3 | 58.221 | 0.393 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Medeiros | 15 | X2 | 57.879 | 0.000 | 3º | Guilherme Busch | 15 | X3 | 58.232 | 0.353 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Carlos Chinelli | 17 | X1 | 57.314 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Sidnei Castilhos | 18 | X1 | 58.746 | 0.000 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Fabio Cicero | 22 | X1 | 56.931 | 0.000 | 1º | André Argento | 22 | X2T | 58.382 | 1.451 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Raphael Lessa | 25 | X2T | 58.311 | 0.000 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Gustavo Caetano | 39 | X2 | 58.185 | 0.000 | 2º | Guilherme Mello | 39 | X3 | 58.282 | 0.097 |
| Kart nº 41 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Miguel Direnna | 41 | X2 | 58.016 | 0.000 |
| Kart nº 52 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Du Chuairi | 52 | X2 | 57.988 | 0.000 | 6º | Carlos Henrique | 52 | X3 | 58.632 | 0.644 |
| Kart nº 55 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Felipe Madsen | 55 | X3 | 59.719 | 0.000 |
| Kart nº 56 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | 56 | X1 | 56.867 | 0.000 | 3º | Luis Rocha | 56 | X2T | 58.516 | 1.649 |
| Kart nº 70 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Evantuir Felix | 70 | X2T | 58.614 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|