CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2019 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Azevedo | X1 | 40 | 42.714 | 0.000 | 2º | Sidnei Castilhos | X1 | 27 | 42.736 | 0.022 | 3º | Carlos Braga | X1 | 08 | 42.796 | 0.082 | 4º | Rafael Ricardo | X1 | 10 | 42.826 | 0.112 | 5º | Jefferson Rondon | X2L | 46 | 43.140 | 0.426 | 6º | Guilherme Mello | X1 | 35 | 43.250 | 0.536 | 7º | Marcos Vinícius | X1 | 18 | 43.354 | 0.640 | 8º | Rafael Medeiros | X1 | 22 | 43.378 | 0.664 | 9º | André Argento | X2T | 22 | 43.427 | 0.713 | 10º | Ricardo FG | X2T | 08 | 43.573 | 0.859 | 11º | Nelson Fernandes | X2L | 26 | 43.609 | 0.895 | 12º | Felipe Bezerra | X2T | 27 | 43.639 | 0.925 | 13º | Bernardo Tinoco | X2L | 17 | 43.674 | 0.960 | 14º | Rafael Pereira | X2T | 40 | 43.696 | 0.982 | 15º | Marcos Valentim | X1 | 19 | 43.817 | 1.103 | 16º | Carlos Henrique | X2L | 10 | 43.822 | 1.108 | 17º | Gabriel Souza | X2L | 35 | 44.259 | 1.545 | 18º | Matheus Souza | X2L | 05 | 44.333 | 1.619 | 19º | Evantuir Felix | X2T | 07 | 45.030 | 2.316 | 20º | Cristiano Lopes | X2T | 04 | 45.204 | 2.490 | 21º | Jader Bessa | X2T | 21 | 45.215 | 2.501 | 22º | Gustavo Caetano | X2L | 16 | 45.579 | 2.865 | 23º | Leonardo Canto | X2L | 24 | 45.666 | 2.952 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 04 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Cristiano Lopes | 04 | X2T | 45.204 | 0.000 |
| Kart nº 05 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Matheus Souza | 05 | X2L | 44.333 | 0.000 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Evantuir Felix | 07 | X2T | 45.030 | 0.000 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Carlos Braga | 08 | X1 | 42.796 | 0.000 | 1º | Ricardo FG | 08 | X2T | 43.573 | 0.777 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | 10 | X1 | 42.826 | 0.000 | 4º | Carlos Henrique | 10 | X2L | 43.822 | 0.996 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Gustavo Caetano | 16 | X2L | 45.579 | 0.000 |
| Kart nº 17 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Bernardo Tinoco | 17 | X2L | 43.674 | 0.000 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Marcos Vinícius | 18 | X1 | 43.354 | 0.000 |
| Kart nº 19 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Marcos Valentim | 19 | X1 | 43.817 | 0.000 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Jader Bessa | 21 | X2T | 45.215 | 0.000 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Rafael Medeiros | 22 | X1 | 43.378 | 0.000 | 2º | André Argento | 22 | X2T | 43.427 | 0.049 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Leonardo Canto | 24 | X2L | 45.666 | 0.000 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Nelson Fernandes | 26 | X2L | 43.609 | 0.000 |
| Kart nº 27 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Sidnei Castilhos | 27 | X1 | 42.736 | 0.000 | 4º | Felipe Bezerra | 27 | X2T | 43.639 | 0.903 |
| Kart nº 35 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Guilherme Mello | 35 | X1 | 43.250 | 0.000 | 5º | Gabriel Souza | 35 | X2L | 44.259 | 1.009 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 40 | X1 | 42.714 | 0.000 | 3º | Rafael Pereira | 40 | X2T | 43.696 | 0.982 |
| Kart nº 46 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Jefferson Rondon | 46 | X2L | 43.140 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|