CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
![](images/Titulo.jpg) |
|
|
|
|
Pilotos |
Resultados
|
Classificação |
Regulamento |
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2019 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Pedro Ricardo | X1 | 36 | 73.963 | 0.000 | 2º | Sidnei Castilhos | X1 | 37 | 74.756 | 0.793 | 3º | Rafael Azevedo | X1 | 07 | 75.013 | 1.050 | 4º | Leonardo Moreira | X2T | 26 | 75.096 | 1.133 | 5º | Eugenio Mrozinski | X2L | 16 | 75.339 | 1.376 | 6º | Rafael Pereira | X2T | 24 | 75.406 | 1.443 | 7º | Flavio Caetano | X2L | 10 | 75.485 | 1.522 | 8º | Jefferson Rondon | X2L | 38 | 75.508 | 1.545 | 9º | Guilherme Mello | X1 | 01 | 75.596 | 1.633 | 10º | Miguel Direnna | X1 | 29 | 75.819 | 1.856 | 11º | Carlos Braga | X1 | 24 | 75.871 | 1.908 | 12º | Rafael Ricardo | X1 | 06 | 75.889 | 1.926 | 13º | Marcos Lacerda | X2L | 30 | 75.941 | 1.978 | 14º | Rafael Medeiros | X1 | 15 | 76.024 | 2.061 | 15º | Nelson Fernandes | X2L | 39 | 76.224 | 2.261 | 16º | Ricardo FG | X2T | 29 | 76.450 | 2.487 | 17º | Marcos Gonçalves | X2T | 20 | 76.682 | 2.719 | 18º | Gustavo Caetano | X2L | 15 | 76.782 | 2.819 | 19º | André Argento | X2T | 23 | 77.003 | 3.040 | 20º | Du Chuairi | X1 | 23 | 77.193 | 3.230 | 21º | Carlos Henrique | X2L | 01 | 77.902 | 3.939 | 22º | Cristiano Lopes | X2T | 40 | 78.073 | 4.110 | 23º | Gabriel Souza | X2L | 37 | 78.780 | 4.817 | 24º | Evantuir Felix | X2T | 11 | 81.919 | 7.956 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 01 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Guilherme Mello | 01 | X1 | 75.596 | 0.000 | 7º | Carlos Henrique | 01 | X2L | 77.902 | 2.306 |
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Rafael Ricardo | 06 | X1 | 75.889 | 0.000 |
| Kart nº 07 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rafael Azevedo | 07 | X1 | 75.013 | 0.000 |
| Kart nº 10 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Flavio Caetano | 10 | X2L | 75.485 | 0.000 |
| Kart nº 11 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Evantuir Felix | 11 | X2T | 81.919 | 0.000 |
| Kart nº 15 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 8º | Rafael Medeiros | 15 | X1 | 76.024 | 0.000 | 6º | Gustavo Caetano | 15 | X2L | 76.782 | 0.758 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Eugenio Mrozinski | 16 | X2L | 75.339 | 0.000 |
| Kart nº 20 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Marcos Gonçalves | 20 | X2T | 76.682 | 0.000 |
| Kart nº 23 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | André Argento | 23 | X2T | 77.003 | 0.000 | 9º | Du Chuairi | 23 | X1 | 77.193 | 0.190 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Pereira | 24 | X2T | 75.406 | 0.000 | 5º | Carlos Braga | 24 | X1 | 75.871 | 0.465 |
| Kart nº 26 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Leonardo Moreira | 26 | X2T | 75.096 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Miguel Direnna | 29 | X1 | 75.819 | 0.000 | 4º | Ricardo FG | 29 | X2T | 76.450 | 0.631 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Marcos Lacerda | 30 | X2L | 75.941 | 0.000 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Pedro Ricardo | 36 | X1 | 73.963 | 0.000 |
| Kart nº 37 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Sidnei Castilhos | 37 | X1 | 74.756 | 0.000 | 8º | Gabriel Souza | 37 | X2L | 78.780 | 4.024 |
| Kart nº 38 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Jefferson Rondon | 38 | X2L | 75.508 | 0.000 |
| Kart nº 39 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Nelson Fernandes | 39 | X2L | 76.224 | 0.000 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 6º | Cristiano Lopes | 40 | X2T | 78.073 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
![](images/RodapeCinza.jpg) |