CAMPEONATO DE KART INDOOR - RIO DE JANEIRO | |
|
|
|
RANKING
DE TEMPOS DE 2022 |
Posição | Piloto | Cat. | Kart | Tempo | Diferença | 1º | Sidnei Castilhos | X1 | 16 | 56.138 | 0.000 | 2º | Rennan Masullo | X1 | 30 | 56.253 | 0.115 | 3º | Marcos Lacerda | X2L | 21 | 56.296 | 0.158 | 4º | Rafael Ricardo | X1 | 29 | 56.393 | 0.255 | 5º | Cristiano Lopes | X2T | 28 | 56.418 | 0.280 | 6º | Rafael Azevedo | X1 | 36 | 56.420 | 0.282 | 7º | Ricardo FG | X2T | 18 | 56.598 | 0.460 | 8º | Carlos Henrique | X2L | 29 | 56.909 | 0.771 | 9º | Rafael Medeiros | X1 | 40 | 56.979 | 0.841 | 10º | André Argento | X2T | 40 | 57.138 | 1.000 | 11º | Carlos Braga | X2T | 06 | 57.170 | 1.032 | 12º | Marcos Gonçalves | X2T | 36 | 57.201 | 1.063 | 13º | Leonardo Moreira | X2T | 16 | 57.493 | 1.355 | 14º | Rafael Pereira | X2T | 08 | 57.523 | 1.385 | 15º | Gabriel Souza | X2L | 24 | 57.589 | 1.451 | 16º | Tiago Souza | X2L | 22 | 57.752 | 1.614 | 17º | Gustavo Caetano | X2L | 25 | 57.932 | 1.794 |
Lista
de tempos separados por kart
| Kart nº 06 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Carlos Braga | 06 | X2T | 57.170 | 0.000 |
| Kart nº 08 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Pereira | 08 | X2T | 57.523 | 0.000 |
| Kart nº 16 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Sidnei Castilhos | 16 | X1 | 56.138 | 0.000 | 6º | Leonardo Moreira | 16 | X2T | 57.493 | 1.355 |
| Kart nº 18 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Ricardo FG | 18 | X2T | 56.598 | 0.000 |
| Kart nº 21 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Marcos Lacerda | 21 | X2L | 56.296 | 0.000 |
| Kart nº 22 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Tiago Souza | 22 | X2L | 57.752 | 0.000 |
| Kart nº 24 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 4º | Gabriel Souza | 24 | X2L | 57.589 | 0.000 |
| Kart nº 25 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Gustavo Caetano | 25 | X2L | 57.932 | 0.000 |
| Kart nº 28 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 7º | Cristiano Lopes | 28 | X2T | 56.418 | 0.000 |
| Kart nº 29 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 1º | Rafael Ricardo | 29 | X1 | 56.393 | 0.000 | 3º | Carlos Henrique | 29 | X2L | 56.909 | 0.516 |
| Kart nº 30 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 3º | Rennan Masullo | 30 | X1 | 56.253 | 0.000 |
| Kart nº 36 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 2º | Rafael Azevedo | 36 | X1 | 56.420 | 0.000 | 3º | Marcos Gonçalves | 36 | X2T | 57.201 | 0.781 |
| Kart nº 40 | | | | | Posição | Piloto | Kart | Cat. | Tempo | Diferença | 5º | Rafael Medeiros | 40 | X1 | 56.979 | 0.000 | 2º | André Argento | 40 | X2T | 57.138 | 0.159 |
|
|
|
|
|
|
Desenvolvido por: André Argento XKart - Campeonato de Kart Indoor - Fundado em 2003
|
|